אסאר אקורד(אסאק)
סוף יום
5,012
0.99%49
עדכון אחרון:
מספר מניה:422014
isin:IL0004220146
פקודה מזערית לרציף:10
שווי שוק (א' ש"ח):657,415
הון רושם למסחר:13,116,811
שער בסיס:4,963
גבוה יומי:
(-2.50)5,090
נמוך יומי:
(0.92)4,918
מחזור יומי (א' ש"ח):44,661
מחזור יומי (ע"נ):891
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):192,146.49
יומי ממוצע שנה (ע"נ):4,567.27
שערים
ממוצע יומי:5,009.18
גבוה 52 שבועות:5,500
נמוך 52 שבועות:2,396.17
ממוצע 52 שבועות:4,121.86
תשואות
מתחילת השבוע: 2.24%
מתחילת החודש: -6.12%
3 חודשים: 7.99%
מתחילת השנה: 21.40%
12 חודשים: 102.90%
3 שנים: 12.97%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 5,012 | 0.99% | 428 |
17:24 | שער נעילה | 5,012 | 0.99% | 428 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 5,028 | 1.31% | 40 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 4,918 | -0.91% | 40 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 5,090 | 2.56% | 40 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 52,915 | 48,387 | 44,981 | 47,651 | |
רווח גולמי | 34,072 | 31,007 | 25,812 | 30,775 | |
רווח תפעולי | 26,496 | 21,083 | 16,081 | 22,956 | |
רווח נקי | 20,517 | 16,640 | 17,420 | 16,702 | |
הון עצמי | 448,215 | 433,698 | 417,598 | 406,178 | |
סה"כ מאזן | 1,712,676 | 1,663,286 | 1,438,156 | 1,368,204 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
צים עדי-נציג | 31/12/2024 | 7,596 | 4,121.93 | 7,926,637 | 60.43% | 60.43% |
צים עדי-נציג | 26/12/2024 | 24,000 | 4,181 | 7,919,041 | 60.37% | 60.37% |
צים עדי-נציג | 26/11/2024 | 18,924 | 3,520.51 | 7,895,041 | 60.19% | 60.19% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
צים עדי-נציג | 15/04/2025 | -460,499 | 4,245.60 | 7,466,138 | 56.92% | 56.92% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
שמעון יוסף קרונפלד | סמנכ"ל כספים | ||
אברהם בניהו | דירקטור בלתי תלוי | ||
אלעד הייזר | משנה למנהל כללי | ||
גיל גזית | דירקטור חיצוני | ||
גיל דקל הוכבוים | מנכ"ל ודירקטור |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אסאר אקורד אגחב | אסאק.ק2 | 4220372 | 135,124 | 0 | 0 | 0 |
אסאר אקורד אגחג | אסאק.ק3 | 1214790 | 129,864 | 0 | 0 | 0 |