אסאר אקורד(אסאק)
סוף יום
4,407
-0.11%-5
עדכון אחרון:
מספר מניה:422014
isin:IL0004220146
פקודה מזערית לרציף:11
שווי שוק (א' ש"ח):578,058
הון רושם למסחר:13,116,811
שער בסיס:4,412
גבוה יומי:
4,412
נמוך יומי:
(2.49)4,305
מחזור יומי (א' ש"ח):51,602
מחזור יומי (ע"נ):1,171
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):136,044.09
יומי ממוצע שנה (ע"נ):3,878.12
שערים
ממוצע יומי:4,395.90
גבוה 52 שבועות:4,882
נמוך 52 שבועות:2,414.31
ממוצע 52 שבועות:3,493.45
תשואות
מתחילת השבוע: 0.23%
מתחילת החודש: -0.11%
3 חודשים: -1.09%
מתחילת השנה: 12.03%
12 חודשים: 58.98%
3 שנים: -13.91%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 4,407 | -0.11% | 411 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 4,403 | -0.20% | 68 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 4,403 | -0.20% | 68 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 4,305 | -2.43% | 68 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 4,403 | -0.20% | 68 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 44,981 | 47,651 | 44,924 | 46,878 | |
רווח גולמי | 25,812 | 30,775 | 30,119 | 31,826 | |
רווח תפעולי | 16,081 | 22,956 | 21,911 | 22,551 | |
רווח נקי | 17,420 | 16,702 | 16,765 | 15,793 | |
הון עצמי | 417,598 | 406,178 | 395,476 | 365,729 | |
סה"כ מאזן | 1,438,156 | 1,368,204 | 1,325,980 | 1,259,920 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
צים עדי-נציג | 31/12/2024 | 7,596 | 4,121.93 | 7,926,637 | 60.43% | 60.43% |
צים עדי-נציג | 26/12/2024 | 24,000 | 4,181 | 7,919,041 | 60.37% | 60.37% |
צים עדי-נציג | 26/11/2024 | 18,924 | 3,520.51 | 7,895,041 | 60.19% | 60.19% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
צים עדי-נציג | 15/04/2025 | -460,499 | 4,245.60 | 7,466,138 | 56.92% | 56.92% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
שמעון יוסף קרונפלד | סמנכ"ל כספים | ||
אברהם בניהו | דירקטור בלתי תלוי | ||
אלעד הייזר | משנה למנהל כללי | ||
גיל גזית | דירקטור חיצוני | ||
גיל דקל הוכבוים | מנכ"ל ודירקטור |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אסאר אקורד אגחב | אסאק.ק2 | 4220372 | 166,130 | 0 | 0 | 0 |
אסאר אקורד אגחג | אסאק.ק3 | 1214790 | 123,300 | 0 | 0 | 0 |