ישראל קנדה(ישקנ)
רציף
1,181
0.60%7
עדכון אחרון:
מספר מניה:434019
isin:IL0004340191
פקודה מזערית לרציף:35
שווי שוק (א' ש"ח):3,884,754
הון רושם למסחר:330,898,963
שער בסיס:1,174
גבוה יומי:
(-0.59)1,181
נמוך יומי:
(4.73)1,121
מחזור יומי (א' ש"ח):1,702,428
מחזור יומי (ע"נ):147,756
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):5,956,651.56
יומי ממוצע שנה (ע"נ):426,485.73
שערים
ממוצע יומי:1,153.18
גבוה 52 שבועות:1,639
נמוך 52 שבועות:1,173
ממוצע 52 שבועות:1,390.43
תשואות
מתחילת השבוע: -7.30%
מתחילת החודש: -17.70%
3 חודשים: -19.00%
מתחילת השנה: -16.83%
12 חודשים: -20.77%
3 שנים: -34.04%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
13:15 | רציף | 1,181 | 0.60% | 38 |
13:12 | רציף | 1,175 | 0.09% | 37 |
13:11 | רציף | 1,174 | 0 | 426 |
13:10 | רציף | 1,173 | -0.09% | 132 |
13:05 | רציף | 1,170 | -0.34% | 286 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 143,984 | 147,918 | 139,419 | 141,254 | |
רווח גולמי | -10,460 | 40,750 | 11,921 | 8,572 | |
רווח תפעולי | -10,460 | 40,750 | 11,921 | 8,572 | |
רווח נקי | 172,233 | 3,756 | 40,230 | 8,242 | |
הון עצמי | 3,310,564 | 3,139,073 | 3,054,464 | 2,785,285 | |
סה"כ מאזן | 9,985,715 | 9,156,746 | 8,628,209 | 8,311,353 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
רוזן ברק | 15/01/2025 | 277,500 | 1,200 | 52,651,746.42 | 16.32% | 16.32% |
טוכמאייר אסף | 15/01/2025 | 277,500 | 1,200 | 51,280,058.49 | 15.90% | 15.90% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 198,293 | 0 | 4,962,371 | 1.54% | 1.54% |
מגדל-משתתפות | 31/12/2024 | 1,411,100 | 0 | 16,984,996 | 5.27% | 5.27% |
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 307,812 | 0 | 5,830,667 | 1.81% | 1.81% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 29/01/2025 | -800,000 | 0 | 16,225,191 | 4.90% | 4.90% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -1,329 | 0 | 16,895 | 0.01% | 0.01% |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | -180,000 | 0 | 13,477,242 | 4.18% | 4.18% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/12/2024 | -732,600 | 0 | 17,025,191 | 5.28% | 5.28% |
בן דוד אוחיון אברהם)ז | 19/11/2024 | -36,000 | 1,509.31 | 55,533,461 | 17.22% | 17.22% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם צובל | דירקטור חיצוני | ||
דלית רביב | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
דרורית ווילנאי | דירקטור חיצוני | ||
יצחק אהרוני | סמנכ"ל הנדסה | ||
מורדי יוסף שבת | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
ישראל קנדה אגחו | ישקנ.ק6 | 4340188 | 19,851 | 0 | 0 | 0 |
ישראל קנדה אגחז | ישקנ.ק7 | 4340212 | 822,572 | 0 | 0 | 0 |
ישראל קנדה אגחח | ישקנ.ק8 | 1207836 | 551,760 | 0 | 0 | 0 |