ישראל קנדה(ישקנ)
רציף
1,343
7.01%88
עדכון אחרון:
מספר מניה:434019
isin:IL0004340191
פקודה מזערית לרציף:40
שווי שוק (א' ש"ח):4,152,782
הון רושם למסחר:330,898,963
שער בסיס:1,255
גבוה יומי:
(-6.55)1,343
נמוך יומי:
(-1.34)1,272
מחזור יומי (א' ש"ח):7,313,894
מחזור יומי (ע"נ):554,754
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):6,712,406.51
יומי ממוצע שנה (ע"נ):501,390.18
שערים
ממוצע יומי:1,316.95
גבוה 52 שבועות:1,627.85
נמוך 52 שבועות:1,097
ממוצע 52 שבועות:1,353.02
תשואות
מתחילת השבוע: 17.81%
מתחילת החודש: 20.45%
3 חודשים: 6.14%
מתחילת השנה: -4.78%
12 חודשים: 8.96%
3 שנים: 15.20%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
14:28 | רציף | 1,343 | 7.01% | 253 |
14:25 | רציף | 1,341 | 6.85% | 40 |
14:25 | רציף | 1,341 | 6.85% | 1,867 |
14:23 | רציף | 1,340 | 6.77% | 47 |
14:23 | רציף | 1,339 | 6.69% | 41 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 173,294 | 143,984 | 147,918 | 139,419 | |
רווח גולמי | 14,263 | -10,460 | 40,750 | 11,921 | |
רווח תפעולי | 14,263 | -10,460 | 40,750 | 11,921 | |
רווח נקי | -24,069 | 172,233 | 3,756 | 40,230 | |
הון עצמי | 3,523,435 | 3,310,564 | 3,139,073 | 3,054,464 | |
סה"כ מאזן | 11,087,900 | 9,985,715 | 9,156,746 | 8,628,209 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 931,890 | 0 | 5,894,261 | 1.78% | 1.78% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | 3,106 | 0 | 20,001 | 0.01% | 0.01% |
מגדל-משתתפות | 31/03/2025 | 2,984,038 | 0 | 19,969,034 | 6.03% | 6.03% |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 1,202,174 | 0 | 7,032,841 | 2.13% | 2.13% |
רוזן ברק | 15/01/2025 | 277,500 | 1,200 | 52,651,746.42 | 16.32% | 16.32% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -2,005,954 | 0 | 11,471,288 | 3.47% | 3.47% |
בן דוד אוחיון אברהם)ז | 03/04/2025 | -3,274,336 | 1,130 | 52,259,125 | 15.79% | 15.79% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 29/01/2025 | -800,000 | 0 | 16,225,191 | 4.90% | 4.90% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -1,329 | 0 | 16,895 | 0.01% | 0.01% |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | -180,000 | 0 | 13,477,242 | 4.18% | 4.18% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם צובל | דירקטור חיצוני | ||
דלית רביב | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
יצחק אהרוני | סמנכ"ל הנדסה | ||
מורדי יוסף שבת | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
מירב סגל | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
ישראל קנדה אגחז | ישקנ.ק7 | 4340212 | 839,676 | 0 | 0 | 0 |
ישראל קנדה אגחח | ישקנ.ק8 | 1207836 | 774,158 | 0 | 0 | 0 |