אלקטרה צריכה(אמצ)
סוף יום
13,640
-2.78%-390
עדכון אחרון:
מספר מניה:5010129
isin:IL0050101299
פקודה מזערית לרציף:4
שווי שוק (א' ש"ח):3,167,494
הון רושם למסחר:23,222,095
שער בסיס:14,030
גבוה יומי:
14,030
נמוך יומי:
(5.65)13,280
מחזור יומי (א' ש"ח):3,549,855
מחזור יומי (ע"נ):26,221
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,021,850.72
יומי ממוצע שנה (ע"נ):30,218.80
שערים
ממוצע יומי:13,507.19
גבוה 52 שבועות:14,650
נמוך 52 שבועות:6,492.17
ממוצע 52 שבועות:9,921.26
תשואות
מתחילת השבוע: 1.49%
מתחילת החודש: 3.96%
3 חודשים: 36.41%
מתחילת השנה: 32.08%
12 חודשים: 84.81%
3 שנים: -8.54%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 13,640 | -2.78% | 6,763 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 13,640 | -2.78% | 4 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 13,740 | -2.07% | 4 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 13,770 | -1.85% | 4 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 13,740 | -2.07% | 4 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,756,000 | 1,978,511 | 1,766,375 | 1,759,091 | |
רווח גולמי | 540,000 | 579,248 | 519,105 | 516,162 | |
רווח תפעולי | 135,000 | 102,530 | 63,489 | 65,167 | |
רווח נקי | 25,000 | 27,128 | -9,205 | 2,647 | |
הון עצמי | 1,019,000 | 1,030,034 | 1,009,733 | 1,032,417 | |
סה"כ מאזן | 7,992,000 | 8,098,418 | 8,122,656 | 7,929,768 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | 46,244.67 | 0 | 464,477.89 | 2% | 2% |
הפניקס-משתתפות | 30/06/2025 | 5,432 | 0 | 9,800 | 0.04% | 0.04% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 23,646 | 0 | 366,450 | 1.58% | 1.58% |
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 4,368 | 0 | 4,368 | 0.02% | 0.02% |
הראל-נוסטרו | 13/01/2025 | 78 | 10,790.67 | 0 | 0 | 0 |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | -17,827 | 0 | 348,623 | 1.50% | 1.50% |
מגדל-משתתפות | 30/06/2025 | -33,242 | 0 | 1,877,729 | 8.09% | 8.09% |
הפניקס-ק.גמל | 30/06/2025 | -31,316 | 0 | 3,095,560 | 13.33% | 13.33% |
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2025 | -25.67 | 0 | -24.42 | 0 | 0 |
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | -2,020 | 0 | 12,454 | 0.05% | 0.05% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
בן יוסף אורלי הילה | דירקטור בלתי תלוי | ||
כהן יאיר | דירקטור חיצוני | ||
צברי יהונתן | משנה למנכ"ל אחראי על העניינים הכספיים | ||
שהם ליאת | סמנכ"ל כספים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אלקטרה צר אגח א | אמצ.ק1 | 5010335 | 458,183 | 0 | 0 | 0 |