ברנד(ברנד)
סוף יום
363.2
0.69%2.50
עדכון אחרון:
מספר מניה:536011
isin:IL0005360115
פקודה מזערית לרציף:140
שווי שוק (א' ש"ח):190,196
הון רושם למסחר:52,366,743
שער בסיס:360.70
גבוה יומי:
(-3.56)374
נמוך יומי:
(-0.63)363
מחזור יומי (א' ש"ח):70,916
מחזור יומי (ע"נ):19,411
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):116,655.29
יומי ממוצע שנה (ע"נ):39,426.94
שערים
ממוצע יומי:367.11
גבוה 52 שבועות:374
נמוך 52 שבועות:213.54
ממוצע 52 שבועות:271.93
תשואות
מתחילת השבוע: -1.44%
מתחילת החודש: -0.66%
3 חודשים: 40.78%
מתחילת השנה: 29.95%
12 חודשים: 74.10%
3 שנים: -4.88%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 363.20 | 0.69% | 141 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 367.10 | 1.77% | 350 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 367.10 | 1.77% | 350 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 367.10 | 1.77% | 350 |
16:40 | רציף | 367.10 | 1.77% | 350 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 215,302 | 65,674 | 63,769 | 71,396 | |
רווח גולמי | 20,365 | 7,269 | 12,543 | 19,009 | |
רווח תפעולי | 5,161 | 1,311 | 5,838 | 13,285 | |
רווח נקי | 128 | -567 | 3,587 | 7,093 | |
הון עצמי | 256,332 | 178,802 | 177,840 | 173,714 | |
סה"כ מאזן | 894,820 | 400,533 | 402,336 | 381,983 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אמנון דור | דירקטור בלתי תלוי | ||
בויאן דוליץ | מנהל מפעל הפלדה | ||
ברק גולן | יועץ משפטי | ||
דוד גוזלן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
חיים ברנד | משנה למנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
ברנד אפ 2 | ברנד.א2 | 1192855 | 1,997 | 0 | 0 | 0 |
ברנד אגח ב | ברנד.ק2 | 1211937 | 64,260 | 0 | 0 | 0 |