אסטיגי(סטג)
סוף יום
5,562
0.18%10
עדכון אחרון:
מספר מניה:550012
isin:IL0005500124
פקודה מזערית לרציף:9
שווי שוק (א' ש"ח):266,386
הון רושם למסחר:4,789,394
שער בסיס:5,552
גבוה יומי:
(-5.18)5,855
נמוך יומי:
5,552
מחזור יומי (א' ש"ח):140,831
מחזור יומי (ע"נ):2,527
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):378,372.30
יומי ממוצע שנה (ע"נ):7,348.41
שערים
ממוצע יומי:5,614
גבוה 52 שבועות:5,970
נמוך 52 שבועות:3,516.88
ממוצע 52 שבועות:4,781.71
תשואות
מתחילת השבוע: -2.03%
מתחילת החודש: -6.83%
3 חודשים: -0.02%
מתחילת השנה: 44.50%
12 חודשים: 44.58%
3 שנים: 108.43%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 5,562 | 0.18% | 94 |
17:24 | שער נעילה | 5,562 | 0.18% | 94 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 5,593 | 0.74% | 41 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 5,599 | 0.85% | 41 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 5,599 | 0.85% | 41 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | 89,713 | 86,656 | 67,849 | |
רווח גולמי | 26,947 | 25,804 | 17,915 | |
רווח תפעולי | 11,583 | 12,180 | 5,320 | |
רווח נקי | 10,157 | 9,079 | 5,336 | |
הון עצמי | 136,846 | 107,178 | 87,082 | |
סה"כ מאזן | 190,986 | 171,230 | 137,380 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אהרון מירסקי | דירקטור חיצוני | ||
אייל וילף | משנה למנהל כללי | ||
דני בנין-בר | דירקטור רגיל | ||
יהודה פורת | יו"ר דירקטוריון | ||
יפית סולומון | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|