לוינשטין הנדסה(לשטן)
סוף יום
45,830
-3.92%-1870
עדכון אחרון:
מספר מניה:573014
isin:IL0005730143
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):2,097,657
הון רושם למסחר:4,577,039
שער בסיס:47,700
גבוה יומי:
(1.49)47,000
נמוך יומי:
(7.38)44,420
מחזור יומי (א' ש"ח):3,082,870
מחזור יומי (ע"נ):6,617
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):2,035,932.38
יומי ממוצע שנה (ע"נ):4,721.97
שערים
ממוצע יומי:46,352.67
גבוה 52 שבועות:51,473.04
נמוך 52 שבועות:24,012.75
ממוצע 52 שבועות:38,857.60
תשואות
מתחילת השבוע: 4.16%
מתחילת החודש: 3.04%
3 חודשים: 29.92%
מתחילת השנה: 10.46%
12 חודשים: 82.38%
3 שנים: 52.29%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 45,830 | -3.92% | 14 |
17:26 | שער נעילה | 45,830 | -3.92% | 14 |
17:25 | שער נעילה | 45,830 | -3.92% | 4 |
17:24 | שער נעילה | 45,830 | -3.92% | 685 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 45,800 | -3.98% | 1 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 113,479 | 170,633 | 176,645 | 149,165 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 10,932 | 42,000 | 35,929 | 43,773 | |
רווח נקי | -8,388 | 24,822 | 21,395 | 26,572 | |
הון עצמי | 1,683,757 | 1,692,648 | 1,688,999 | 1,679,230 | |
סה"כ מאזן | 3,820,729 | 3,862,506 | 3,775,482 | 3,677,254 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 17/07/2025 | 32,879 | 0 | 32,879 | 0.72% | 0.72% |
הפניקס-ק.נאמ | 17/07/2025 | 44,746 | 0 | 44,746 | 0.98% | 0.98% |
הפניקס-ק.גמל | 17/07/2025 | 158,757 | 0 | 158,757 | 3.47% | 3.47% |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 3,912 | 0 | 39,517 | 0.86% | 0.86% |
מנורה-ק.גמל | 31/03/2025 | 14,942.62 | 0 | 436,372 | 9.55% | 9.55% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ע.שוק | 17/07/2025 | -285 | 0 | -285 | 0 | 0 |
אלטשלר שחם ק.נא | 17/07/2025 | -1,553 | 50,500 | 47,590 | 1.04% | 1.04% |
אלטשלר שחם ק.גמ | 17/07/2025 | -95,685 | 50,466 | 131,693 | 2.88% | 2.88% |
אלטשלר שחם ק.נא | 30/06/2025 | -16,072 | 42,708 | 49,143 | 1.08% | 1.08% |
אלטשלר שחם ק.גמ | 30/06/2025 | -76,214 | 42,708 | 227,378 | 4.97% | 4.97% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם יוסף נתיב | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אליהו שירי | חשב | ||
אמיר לוטן | סמנכ"ל התחדשות עירונית | ||
בנימין נתן | חשב | ||
חן גור לוטן | סמנכ"לית נכסים מניבים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
לונשטן הנד אגחה | לשטן.ק5 | 1190586 | 238,792 | 0 | 0 | 0 |
לונשטן הנד אגחו | לשטן.ק6 | 1217959 | 251,750 | 0 | 0 | 0 |