חברה לישראל(חל)
112,500
עדכון אחרון:
מספר מניה:576017
isin:IL0005760173
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):8,519,117
הון רושם למסחר:7,572,548
שער בסיס:112,500
גבוה יומי:
0
נמוך יומי:
0
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):9,529,662.08
יומי ממוצע שנה (ע"נ):9,762.15
שערים
ממוצע יומי:0
גבוה 52 שבועות:119,820
נמוך 52 שבועות:70,447.67
ממוצע 52 שבועות:94,941.72
תשואות
מתחילת השבוע: -0.57%
מתחילת החודש: 2.46%
3 חודשים: 10.32%
מתחילת השנה: 18.65%
12 חודשים: 33.31%
3 שנים: -29.38%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח | אין נתונים |
---|
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,767,000 | 1,753,000 | 1,752,000 | 1,735,000 | |
רווח גולמי | 559,000 | 594,000 | 567,000 | 556,000 | |
רווח תפעולי | 181,000 | 210,000 | 207,000 | 200,000 | |
רווח נקי | 102,000 | 125,000 | 128,000 | 140,000 | |
הון עצמי | 6,526,000 | 6,492,000 | 6,331,000 | 6,370,000 | |
סה"כ מאזן | 12,885,000 | 12,689,000 | 12,365,000 | 12,768,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב ק.נאמ | 04/06/2025 | 30,730 | 0 | 87,000 | 1.16% | 1.15% |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 711 | 0 | 34,444 | 0.46% | 0.45% |
ילין ק.נאמ | 31/03/2025 | 9 | 0 | 79,042 | 1.05% | 1.04% |
ילין ק.גמל | 31/03/2025 | 1,894 | 0 | 301,965 | 4.03% | 3.99% |
ילין ק.נאמ | 06/03/2025 | 79,033 | 0 | 79,033 | 1.05% | 1.04% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב ק.גמל | 04/06/2025 | -26,122 | 0 | 297,510 | 3.97% | 3.93% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -1,915 | 0 | 6,365 | 0.08% | 0.08% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -29,519 | 0 | 422,613 | 5.64% | 5.58% |
אודיאן השקעות | 01/04/2025 | -50,000 | 98,000 | 211,193 | 2.82% | 2.79% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -7,220 | 0 | 8,280 | 0.11% | 0.11% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אמנון ליאון | דירקטור רגיל | ||
ויקטור שוחט | דירקטור בלתי תלוי | ||
טלי בליש-מישוד | דירקטור בלתי תלוי | ||
יהושע רוזנצוויג | דירקטור חיצוני | ||
יואב דופלט | מנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
חברהלישראלאגח12 | חל.ק12 | 5760251 | 208,101 | 0 | 0 | 0 |
חברהלישראלאגח13 | חל.ק13 | 5760269 | 109,288 | 0 | 0 | 0 |
חברהלישראלאגח14 | חל.ק14 | 5760301 | 1,049,612 | 0 | 0 | 0 |
חברהלישראלאגח15 | חל.ק15 | 5760327 | 710,475 | 0 | 0 | 0 |