חברה לישראל(חל)
סוף יום
118,900
-0.77%-920
עדכון אחרון:
מספר מניה:576017
isin:IL0005760173
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):9,000,905
הון רושם למסחר:7,570,147
שער בסיס:119,820
גבוה יומי:
(-4.14)125,000
נמוך יומי:
(1.89)117,600
מחזור יומי (א' ש"ח):11,905,291
מחזור יומי (ע"נ):9,958
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):9,148,298.73
יומי ממוצע שנה (ע"נ):9,666.96
שערים
ממוצע יומי:119,092.14
גבוה 52 שבועות:125,000
נמוך 52 שבועות:70,447.67
ממוצע 52 שבועות:91,687.64
תשואות
מתחילת השבוע: 3.92%
מתחילת החודש: 3.92%
3 חודשים: 11.22%
מתחילת השנה: 25.40%
12 חודשים: 35.77%
3 שנים: -35.68%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 118,900 | -0.77% | 1,581 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 118,950 | -0.73% | 4 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 118,020 | -1.50% | 4 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 125,000 | 4.32% | 4 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 118,020 | -1.50% | 4 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,753,000 | 1,752,000 | 1,735,000 | 1,862,000 | |
רווח גולמי | 594,000 | 567,000 | 556,000 | 585,000 | |
רווח תפעולי | 210,000 | 207,000 | 200,000 | 224,000 | |
רווח נקי | 125,000 | 128,000 | 140,000 | 140,000 | |
הון עצמי | 6,492,000 | 6,331,000 | 6,370,000 | 6,231,000 | |
סה"כ מאזן | 12,689,000 | 12,365,000 | 12,768,000 | 12,560,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 711 | 0 | 34,444 | 0.46% | 0.45% |
ילין ק.נאמ | 31/03/2025 | 9 | 0 | 79,042 | 1.05% | 1.04% |
ילין ק.גמל | 31/03/2025 | 1,894 | 0 | 301,965 | 4.03% | 3.99% |
ילין ק.נאמ | 06/03/2025 | 79,033 | 0 | 79,033 | 1.05% | 1.04% |
ילין ק.גמל | 06/03/2025 | 300,071 | 0 | 300,071 | 4% | 3.96% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -1,915 | 0 | 6,365 | 0.08% | 0.08% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -29,519 | 0 | 422,613 | 5.64% | 5.58% |
אודיאן השקעות | 01/04/2025 | -50,000 | 98,000 | 211,193 | 2.82% | 2.79% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -7,220 | 0 | 8,280 | 0.11% | 0.11% |
עופר עידן | 14/11/2024 | -296,600 | 85,340 | 3,962 | 0.05% | 0.05% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אמנון ליאון | דירקטור רגיל | ||
ויקטור שוחט | דירקטור בלתי תלוי | ||
טלי בליש-מישוד | דירקטור בלתי תלוי | ||
יהושע רוזנצוויג | דירקטור חיצוני | ||
יואב דופלט | מנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
חברהלישראלאגח12 | חל.ק12 | 5760251 | 205,734 | 0 | 0 | 0 |
חברהלישראלאגח13 | חל.ק13 | 5760269 | 111,712 | 0 | 0 | 0 |
חברהלישראלאגח14 | חל.ק14 | 5760301 | 1,041,701 | 0 | 0 | 0 |
חברהלישראלאגח15 | חל.ק15 | 5760327 | 705,675 | 0 | 0 | 0 |