ליבנטל(לבטל)
סוף יום
1,383
-0.65%-9
עדכון אחרון:
מספר מניה:584011
isin:IL0005840116
פקודה מזערית לרציף:36
שווי שוק (א' ש"ח):137,816
הון רושם למסחר:9,965,000
שער בסיס:1,392
גבוה יומי:
(-7.20)1,500
נמוך יומי:
(6.10)1,312
מחזור יומי (א' ש"ח):373,098
מחזור יומי (ע"נ):26,267
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):232,668.02
יומי ממוצע שנה (ע"נ):20,252.80
שערים
ממוצע יומי:1,388.41
גבוה 52 שבועות:1,500
נמוך 52 שבועות:930.70
ממוצע 52 שבועות:1,129.73
תשואות
מתחילת השבוע: 27.23%
מתחילת החודש: 38.30%
3 חודשים: 36.53%
מתחילת השנה: 24.93%
12 חודשים: 3.67%
3 שנים: -24.05%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 1,383 | -0.65% | 3,251 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,387 | -0.36% | 36 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,389 | -0.22% | 36 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 1,389 | -0.22% | 36 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 1,390 | -0.14% | 36 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | 20,716 | 28,287 | 85,710 | |
רווח גולמי | 6,281 | -1,822 | 4,943 | |
רווח תפעולי | 12,880 | -7,187 | 208 | |
רווח נקי | 3,159 | -11,268 | -4,735 | |
הון עצמי | 7,039 | 13,068 | 25,305 | |
סה"כ מאזן | 284,802 | 321,600 | 355,194 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
ברוך אופיר ארביב | יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל | ||
רחל מלאך | דירקטור חיצוני | ||
שלמה בן עזרי | דירקטור חיצוני | ||
שמואל עוזרי | דירקטור בלתי תלוי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|