ארית תעשיות(ארית)
סוף יום
3,631
2.60%92
עדכון אחרון:
מספר מניה:587014
isin:IL0005870147
פקודה מזערית לרציף:15
שווי שוק (א' ש"ח):3,693,654
הון רושם למסחר:101,725,517
שער בסיס:3,539
גבוה יומי:
(-2.91)3,645
נמוך יומי:
(0.97)3,505
מחזור יומי (א' ש"ח):11,056,794
מחזור יומי (ע"נ):308,889
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):9,969,522.63
יומי ממוצע שנה (ע"נ):508,848.74
שערים
ממוצע יומי:3,577.68
גבוה 52 שבועות:3,852
נמוך 52 שבועות:411.63
ממוצע 52 שבועות:1,596.69
תשואות
מתחילת השבוע: 1.28%
מתחילת החודש: 10.70%
3 חודשים: 60.31%
מתחילת השנה: 296.90%
12 חודשים: 702.35%
3 שנים: 3383.02%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 3,631 | 2.60% | 16,787 |
17:24 | שער נעילה | 3,631 | 2.60% | 16,787 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,631 | 2.60% | 27 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,636 | 2.74% | 27 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 3,637 | 2.77% | 27 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | ||
---|---|---|---|
הכנסות | 29,220 | 6,603 | |
רווח גולמי | 10,696 | -1,737 | |
רווח תפעולי | 5,830 | -5,690 | |
רווח נקי | 5,805 | -5,583 | |
הון עצמי | 47,360 | 36,334 | |
סה"כ מאזן | 133,321 | 66,087 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 28/07/2025 | 179,187 | 0 | 179,187 | 0.18% | 0.18% |
הפניקס-ק.נאמ | 28/07/2025 | 2,368,632 | 0 | 2,368,632 | 2.33% | 2.33% |
הפניקס-משתתפות | 28/07/2025 | 75,259 | 0 | 75,259 | 0.07% | 0.07% |
הפניקס-ק.גמל | 28/07/2025 | 2,556,485 | 0 | 2,556,485 | 2.51% | 2.51% |
הפניקס-ע.שוק | 28/07/2025 | 37,003 | 0 | 37,003 | 0.04% | 0.04% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 30/06/2025 | -132,783 | 0 | 1,340,152 | 1.32% | 1.32% |
מור ק.נאמנות | 17/06/2025 | -148,061 | 2,203.70 | 1,472,902 | 1.45% | 1.45% |
לוי צבי | 24/04/2025 | -2,173,604 | 2,300 | 47,000,000 | 48.36% | 48.36% |
שטפלר חיים | 22/04/2025 | -182,988 | 2,135 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אהוד להב | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אלברט שאולוב | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
ברכיה שפילמן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
דוד מרום | דירקטור חיצוני | ||
חיים שטפלר | מנכ"ל ודירקטור |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|