ארית תעשיות(ארית)
סוף יום
2,069
-2.91%-62
עדכון אחרון:
מספר מניה:587014
isin:IL0005870147
פקודה מזערית לרציף:24
שווי שוק (א' ש"ח):2,104,701
הון רושם למסחר:101,725,517
שער בסיס:2,131
גבוה יומי:
(-0.84)2,149
נמוך יומי:
(3.95)2,050
מחזור יומי (א' ש"ח):7,106,970
מחזור יומי (ע"נ):339,208
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):6,942,951.94
יומי ממוצע שנה (ע"נ):437,294.73
שערים
ממוצע יומי:2,093.99
גבוה 52 שבועות:2,880
נמוך 52 שבועות:365.34
ממוצע 52 שבועות:1,201.38
תשואות
מתחילת השבוע: -6.21%
מתחילת החודש: -1.34%
3 חודשים: 3.61%
מתחילת השנה: 128.02%
12 חודשים: 295.96%
3 שנים: 1911.16%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 2,069 | -2.91% | 23,166 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 2,070 | -2.86% | 59 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 2,070 | -2.86% | 59 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,071 | -2.82% | 59 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,074 | -2.67% | 59 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | ||
---|---|---|---|
הכנסות | 29,220 | 6,603 | |
רווח גולמי | 10,696 | -1,737 | |
רווח תפעולי | 5,830 | -5,690 | |
רווח נקי | 5,805 | -5,583 | |
הון עצמי | 47,360 | 36,334 | |
סה"כ מאזן | 133,321 | 66,087 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 18/06/2025 | 33 | 0 | 1,472,935 | 1.45% | 1.45% |
מור ק.גמל | 18/06/2025 | 73,292 | 0 | 3,682,829 | 3.62% | 3.62% |
מור השקעות | 18/06/2025 | 0 | 0 | 1,472,902 | 0 | 0 |
מור ק.נאמנות | 21/05/2025 | 1,620,963 | 0 | 1,620,963 | 1.67% | 1.67% |
מור ק.גמל | 21/05/2025 | 3,609,537 | 0 | 3,609,537 | 3.71% | 3.71% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 17/06/2025 | -148,061 | 2,203.70 | 1,472,902 | 1.45% | 1.45% |
לוי צבי | 24/04/2025 | -2,173,604 | 2,300 | 47,000,000 | 48.36% | 48.36% |
שטפלר חיים | 22/04/2025 | -182,988 | 2,135 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אהוד להב | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אלברט שאולוב | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
ברכיה שפילמן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
דוד מרום | דירקטור חיצוני | ||
חיים שטפלר | מנכ"ל ודירקטור |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|