בינלאומי(בנלמ)
סוף יום
22,100
-0.14%-30
עדכון אחרון:
מספר מניה:593038
isin:IL0005930388
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):22,172,939
הון רושם למסחר:100,330,040
שער בסיס:22,130
גבוה יומי:
(-1.95)22,570
נמוך יומי:
(2.64)21,560
מחזור יומי (א' ש"ח):115,945,913
מחזור יומי (ע"נ):517,863
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):30,888,531.31
יומי ממוצע שנה (ע"נ):176,443.85
שערים
ממוצע יומי:22,208.94
גבוה 52 שבועות:22,570
נמוך 52 שבועות:13,505.21
ממוצע 52 שבועות:16,965.36
תשואות
מתחילת השבוע: -0.14%
מתחילת החודש: -0.14%
3 חודשים: 18.42%
מתחילת השנה: 29.56%
12 חודשים: 58.98%
3 שנים: 112.23%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 22,100 | -0.14% | 108,854 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 22,100 | -0.14% | 134 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 22,090 | -0.18% | 134 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 21,960 | -0.77% | 134 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 21,870 | -1.17% | 134 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
רווח מפעולות מימון | 1,154,000 | 1,265,000 | 1,221,000 | 1,115,000 | |
רווח נקי | 530,000 | 620,000 | 609,000 | 569,000 | |
הון עצמי | 13,773,000 | 13,066,000 | 12,615,000 | 12,355,000 | |
סה"כ מאזן | 253,748,000 | 242,512,000 | 232,809,000 | 225,941,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | 108,483 | 0 | 3,983,548 | 3.97% | 3.97% |
מור ק.גמל | 31/03/2025 | 17,500 | 0 | 1,160,478 | 1.16% | 1.16% |
מיטב ק.נאמ | 06/02/2025 | 4,762 | 19,013.28 | 3,010,934 | 3% | 3% |
מור ק.נאמנות | 16/01/2025 | 3,875,065 | 0 | 3,875,065 | 3.86% | 3.86% |
מור ק.גמל | 16/01/2025 | 1,142,978 | 0 | 1,142,978 | 1.14% | 1.14% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב ק.גמל | 06/02/2025 | -197,850 | 19,013.28 | 1,973,980 | 1.97% | 1.97% |
מיטב דש ק.נאמ | 30/09/2024 | -249,168 | 0 | 2,844,968 | 2.84% | 2.84% |
מיטב דש ק.נאמ | 30/06/2024 | -297,990 | 0 | 3,094,136 | 3.08% | 3.08% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אופיר קדוש | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אילן בצרי | דירקטור בלתי תלוי | ||
אילן עייש | דירקטור בלתי תלוי | ||
ארנה דב | דירקטור רגיל | ||
גבריאל טייטל | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|