בינלאומי(בנלמ)
סוף יום
23,810
1.15%270
עדכון אחרון:
מספר מניה:593038
isin:IL0005930388
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):23,888,583
הון רושם למסחר:100,330,040
שער בסיס:23,540
גבוה יומי:
(-1.51)23,900
נמוך יומי:
23,540
מחזור יומי (א' ש"ח):26,485,939
מחזור יומי (ע"נ):111,460
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):35,475,602.79
יומי ממוצע שנה (ע"נ):179,485.05
שערים
ממוצע יומי:23,749.54
גבוה 52 שבועות:24,698.30
נמוך 52 שבועות:13,770.02
ממוצע 52 שבועות:19,092.48
תשואות
מתחילת השבוע: 0.51%
מתחילת החודש: 1.10%
3 חודשים: 9.27%
מתחילת השנה: 37.47%
12 חודשים: 63.64%
3 שנים: 80.16%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 23,810 | 1.15% | 17,894 |
17:24 | שער נעילה | 23,810 | 1.15% | 17,894 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 23,820 | 1.19% | 100 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 23,900 | 1.53% | 100 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 23,900 | 1.53% | 100 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
רווח מפעולות מימון | 1,290,000 | 1,154,000 | 1,265,000 | 1,221,000 | |
רווח נקי | 637,000 | 530,000 | 620,000 | 609,000 | |
הון עצמי | 14,258,000 | 13,773,000 | 13,066,000 | 12,615,000 | |
סה"כ מאזן | 262,507,000 | 253,748,000 | 242,512,000 | 232,809,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 30/06/2025 | 160,968 | 0 | 4,144,516 | 4.13% | 4.13% |
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | 108,483 | 0 | 3,983,548 | 3.97% | 3.97% |
מור ק.גמל | 31/03/2025 | 17,500 | 0 | 1,160,478 | 1.16% | 1.16% |
מיטב ק.נאמ | 06/02/2025 | 4,762 | 19,013.28 | 3,010,934 | 3% | 3% |
מור ק.נאמנות | 16/01/2025 | 3,875,065 | 0 | 3,875,065 | 3.86% | 3.86% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.גמל | 30/06/2025 | -69,411 | 0 | 1,091,067 | 1.09% | 1.09% |
מיטב ק.גמל | 06/02/2025 | -197,850 | 19,013.28 | 1,973,980 | 1.97% | 1.97% |
מיטב דש ק.נאמ | 30/09/2024 | -249,168 | 0 | 2,844,968 | 2.84% | 2.84% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אופיר קדוש | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אילן בצרי | דירקטור בלתי תלוי | ||
אילן עייש | דירקטור בלתי תלוי | ||
ארנה דב | דירקטור רגיל | ||
גבריאל טייטל | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|