וואליו קפיטל(ואלק)
סוף יום
46.9
-0.21%-0.10
עדכון אחרון:
מספר מניה:599019
isin:IL0005990192
פקודה מזערית לרציף:1,100
שווי שוק (א' ש"ח):135,547
הון רושם למסחר:289,012,687
שער בסיס:47
גבוה יומי:
47
נמוך יומי:
(0.21)46.90
מחזור יומי (א' ש"ח):2,110
מחזור יומי (ע"נ):4,496
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):198,629.99
יומי ממוצע שנה (ע"נ):643,261.61
שערים
ממוצע יומי:46.95
גבוה 52 שבועות:47.40
נמוך 52 שבועות:19.30
ממוצע 52 שבועות:30.29
תשואות
מתחילת השבוע: -1.05%
מתחילת החודש: -1.05%
3 חודשים: 50.32%
מתחילת השנה: 88.35%
12 חודשים: 35.94%
3 שנים: -71.73%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 46.90 | -0.21% | 1,000 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 47 | 0 | 1,000 |
12:56 | רציף | 47 | 0 | 1,000 |
12:40 | רציף | 46.90 | -0.21% | 2,046 |
12:07 | רציף | 46.90 | -0.21% | 1,400 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 63,013 | 1,350 | 16,839 | 15,012 | |
רווח גולמי | 6,298 | ||||
רווח תפעולי | 5,163 | ||||
רווח נקי | 3,168 | -49,983 | 20,085 | -8,280 | |
הון עצמי | 72,950 | 85,351 | 146,466 | 156,836 | |
סה"כ מאזן | 270,132 | 487,820 | 570,617 | 804,599 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
בנדר יניב | 10/04/2025 | 184,957 | 37.30 | 177,016,952 | 61.25% | 61.25% |
בנדר יניב | 30/03/2025 | 708,837 | 36.90 | 176,831,995 | 61.18% | 61.18% |
בנדר יניב | 27/03/2025 | 534,456 | 36.90 | 176,123,158 | 60.94% | 60.94% |
בנדר יניב | 23/02/2025 | 136,982,697 | 21 | 175,588,702 | 60.75% | 60.75% |
בנדר יניב | 14/01/2025 | 200,000 | 37.40 | 26,855,098 | 9.29% | 9.29% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
צים רני | 23/02/2025 | -136,982,697 | 21 | 28,901,268 | 10% | 10% |
צים רני | 27/01/2025 | 0 | 0 | 42,287,695 | 57.40% | 57.40% |
בנדר יניב | 27/01/2025 | -3,681,690 | 27.10 | 38,606,005 | 13.36% | 13.36% |
צים רני | 27/01/2025 | -23,995,936 | 21 | 165,883,965 | 57.40% | 57.40% |
בנדר יניב | 27/01/2025 | -8,563,339 | 46.70 | 42,287,695 | 14.63% | 14.63% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אייל גורן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
איתי הולין | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אריאל אמור | דירקטור רגיל | ||
גיורא ענבר | דירקטור בלתי תלוי | ||
דולב בן זקן | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
וואליו קפיט אפ4 | ואלק.א4 | 5990106 | 454 | 0 | 0 | 0 |
וואליו קפיט אפ5 | ואלק.א5 | 5990114 | 929 | 0 | 0 | 0 |