לאומי(לאומי)
סוף יום
5,163
1.28%65
עדכון אחרון:
מספר ני"ע:604611
isin:IL0006046119
פקודה מזערית לרציף:10
שווי שוק (א' ש"ח):77,539,032
הון רושם למסחר:1,501,821,260
שער בסיס:5,098
גבוה יומי:
(-5.59)5,400
נמוך יומי:
(0.30)5,083
מחזור יומי (א' ש"ח):561,291,233
מחזור יומי (ע"נ):10,912,319
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):142,148,648.11
יומי ממוצע שנה (ע"נ):3,858,000.86
שערים
ממוצע יומי:5,127.65
גבוה 52 שבועות:5,400
נמוך 52 שבועות:2,646.92
ממוצע 52 שבועות:3,663.96
תשואות
מתחילת השבוע: 0.51%
מתחילת החודש: 9.02%
3 חודשים: 22.62%
מתחילת השנה: 20.21%
12 חודשים: 84.95%
3 שנים: 70.64%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 5,163 | 1.28% | 5,314,796 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 5,166 | 1.33% | 1,138 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 5,200 | 2% | 1,138 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 5,210 | 2.20% | 1,138 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 5,249 | 2.96% | 1,138 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
רווח מפעולות מימון | 4,545,000 | 4,378,000 | 3,767,000 | 3,935,000 | |
רווח נקי | 2,293,000 | 2,269,000 | 2,785,000 | 1,767,000 | |
הון עצמי | 60,258,000 | 58,435,000 | 57,128,000 | 52,518,000 | |
סה"כ מאזן | 753,639,000 | 734,039,000 | 753,673,000 | 700,761,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב ק.גמל | 18/02/2025 | 705,488 | 4,705 | 44,742,938 | 2.98% | 2.98% |
כלל ביטוח-נוסטר | 30/01/2025 | 73,500 | 0 | 1,549,790 | 0.10% | 0.10% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 30/01/2025 | 2,261,999 | 0 | 75,311,497 | 5.01% | 5.01% |
מנורה-נוסטרו | 16/01/2025 | 1,381,642 | 0 | 1,381,642 | 0.09% | 0.09% |
מנורה-ק.גמל | 16/01/2025 | 74,288,217 | 0 | 74,288,217 | 4.94% | 4.94% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב בית השקעות | 18/02/2025 | -432,897 | 4,705 | 0 | 0 | 0 |
מיטב ק.נאמ | 18/02/2025 | -1,007,685 | 4,705 | 30,375,477 | 2.02% | 2.02% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 16/01/2025 | -4,045,000 | 4,534 | 73,049,498 | 4.86% | 4.86% |
מיטב דש ק.גמל | 06/01/2025 | -330,000 | 4,423 | 43,268,931 | 2.88% | 2.88% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -439,567 | 0 | 2,987,117 | 0.20% | 0.20% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
פרידמן חנן שמואל | מנהל כללי | ||
אליה ששון | דירקטור חיצוני | ||
אפרת איל | סגן מנהל כללי בכיר, חבר הנהלה, ראש חטיבת טכנולוגיות | ||
ארגוב חגית | סגן מנהל כללי בכיר, חברת הנהלה, החשבונאית הראשית, ראש החטיבה הפיננסית והחשבונאית | ||
ביינהורן שלי | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
לאומי אגח 179 | לאמ.ק179 | 6040372 | 1,737,075 | 0 | 0 | 0 |
לאומי התח נד402 | לאמ.ק402 | 6040398 | 243,016 | 0 | 0 | 0 |
לאומי אגח 182 | לאמ.ק182 | 6040539 | 3,344,314 | 0 | 0 | 0 |
לאומי אגח 183 | לאמ.ק183 | 6040547 | 2,521,647 | 0 | 0 | 0 |
לאומי אגח 184 | לאמ.ק184 | 6040604 | 1,289,932 | 0 | 0 | 0 |