הכשרת הישוב(הכשרה)
סוף יום
3,579
-2.74%-101
עדכון אחרון:
מספר מניה:612010
isin:IL0006120104
פקודה מזערית לרציף:13
שווי שוק (א' ש"ח):1,448,054
הון רושם למסחר:40,459,748
שער בסיס:3,680
גבוה יומי:
(-0.81)3,710
נמוך יומי:
(4.28)3,529
מחזור יומי (א' ש"ח):1,775,588
מחזור יומי (ע"נ):49,790
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):2,170,764.54
יומי ממוצע שנה (ע"נ):66,591.69
שערים
ממוצע יומי:3,570.34
גבוה 52 שבועות:3,787
נמוך 52 שבועות:2,503.66
ממוצע 52 שבועות:3,202.49
תשואות
מתחילת השבוע: -3.74%
מתחילת החודש: -1.40%
3 חודשים: 25.14%
מתחילת השנה: 7.25%
12 חודשים: 32.39%
3 שנים: -26.36%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 3,579 | -2.74% | 10,804 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,579 | -2.74% | 13 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,590 | -2.45% | 13 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 3,643 | -1.01% | 13 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 3,634 | -1.25% | 13 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 240,826 | 220,584 | 229,731 | 275,328 | |
רווח גולמי | 109,493 | 104,382 | 100,493 | 104,276 | |
רווח תפעולי | 10,184 | 50,842 | 361,397 | 59,146 | |
רווח נקי | -22,562 | -82,416 | 227,509 | 2,800 | |
הון עצמי | 3,332,756 | 3,234,502 | 3,212,667 | 2,846,658 | |
סה"כ מאזן | 10,820,327 | 10,447,555 | 10,093,936 | 9,310,506 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 30/06/2025 | 41,500 | 0 | 139,654 | 0.35% | 0.35% |
הפניקס-ק.גמל | 30/06/2025 | 101,098 | 0 | 2,019,700 | 4.99% | 4.99% |
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2025 | 1,286 | 0 | 940,203 | 2.32% | 2.32% |
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 5,085 | 0 | 5,085 | 0.01% | 0.01% |
נמרודי עופר | 03/04/2025 | 92,053 | 3,258.99 | 9,731,113 | 24.05% | 24.05% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מנורה-נוסטרו | 30/06/2025 | -16,596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מנורה-ק.גמל | 30/06/2025 | -250,000 | 0 | 4,654,306 | 11.50% | 11.50% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | -375,172 | 0 | 260,700 | 0.64% | 0.64% |
הפניקס-משתתפות | 30/06/2025 | -5,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | -82,844 | 0 | 98,154 | 0.24% | 0.24% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
דוד בבאי | דירקטור חיצוני | ||
מרים הרן | דירקטור בלתי תלוי | ||
סמדר נמרודי-רינות | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
רוית נמרודי | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
הכשרת ישוב אג21 | הכשר.ק21 | 6120224 | 854,483 | 0 | 0 | 0 |
הכשרת ישוב אג22 | הכשר.ק22 | 6120240 | 292,825 | 0 | 0 | 0 |
הכשרת ישוב אג23 | הכשר.ק23 | 6120323 | 582,456 | 0 | 0 | 0 |
הכשרת ישוב אג24 | הכשר.ק24 | 1191519 | 286,933 | 0 | 0 | 0 |
הכשרת ישוב אג25 | הכשר.ק25 | 1191527 | 427,686 | 0 | 0 | 0 |