שמן נדלן(שמנד)
סוף יום
1,510
-3.45%-54
עדכון אחרון:
מספר מניה:634030
isin:IL0006340306
פקודה מזערית לרציף:32
שווי שוק (א' ש"ח):564,557
הון רושם למסחר:37,387,855
שער בסיס:1,564
גבוה יומי:
1,564
נמוך יומי:
(4.97)1,490
מחזור יומי (א' ש"ח):47,505
מחזור יומי (ע"נ):3,147
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):26,816.36
יומי ממוצע שנה (ע"נ):1,611.64
שערים
ממוצע יומי:1,528.36
גבוה 52 שבועות:2,000
נמוך 52 שבועות:1,240
ממוצע 52 שבועות:1,651.04
תשואות
מתחילת השבוע: -4.79%
מתחילת החודש: -3.88%
3 חודשים: -22.80%
מתחילת השנה: -14.54%
12 חודשים: -21.96%
3 שנים: -9.85%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 1,510 | -3.45% | 563 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 1,490 | -4.73% | 500 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 1,490 | -4.73% | 500 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 1,543 | -1.34% | 500 |
17:14 | רציף | 1,490 | -4.73% | 500 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 2,828 | 2,551 | 2,345 | 2,427 | |
רווח גולמי | 1,491 | 1,046 | 1,010 | 618 | |
רווח תפעולי | -2,864 | -3,325 | -1,013 | -4,021 | |
רווח נקי | -1,727 | -2,497 | 391 | -1,411 | |
הון עצמי | 678,864 | 680,591 | 683,088 | 687,316 | |
סה"כ מאזן | 831,634 | 818,247 | 794,903 | 785,609 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
חיים פינק | יו"ר דירקטוריון | ||
יהודה קמינסקי | דירקטור רגיל | ||
ליודמילה טוייביס | חשב | ||
מיכל הסנר וינברג | דירקטור חיצוני | ||
סימונה קובנט- צ'רטוק | מנהלת נכס חיפה ומנהלת כוח האדם |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
שמן נדלן אג 1 | שמנד.ה1 | 1220326 | 102,000 | 0 | 0 | 0 |