לפידות קפיטל(לפדת)
סוף יום
7,675
6.07%439
עדכון אחרון:
מספר מניה:642017
isin:IL0006420173
פקודה מזערית לרציף:7
שווי שוק (א' ש"ח):4,596,521
הון רושם למסחר:59,889,530
שער בסיס:7,236
גבוה יומי:
(-5.96)7,695
נמוך יומי:
(-0.84)7,297
מחזור יומי (א' ש"ח):4,071,126
מחזור יומי (ע"נ):53,686
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,954,560.33
יומי ממוצע שנה (ע"נ):29,847.42
שערים
ממוצע יומי:7,616.23
גבוה 52 שבועות:7,953.63
נמוך 52 שבועות:4,925.48
ממוצע 52 שבועות:6,306.25
תשואות
מתחילת השבוע: 8.87%
מתחילת החודש: 19.99%
3 חודשים: 25.46%
מתחילת השנה: 11.06%
12 חודשים: 51.82%
3 שנים: 50.12%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 7,675 | 6.07% | 5,043 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 7,675 | 6.07% | 61 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 7,675 | 6.07% | 61 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 7,675 | 6.07% | 61 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 7,675 | 6.07% | 61 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 2,068,206 | 2,056,581 | 1,859,042 | 1,870,971 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 110,295 | 99,916 | 111,367 | 95,866 | |
רווח נקי | 96,003 | 86,751 | 85,918 | 82,228 | |
הון עצמי | 3,764,912 | 3,552,933 | 3,495,143 | 3,448,729 | |
סה"כ מאזן | 8,442,342 | 8,334,062 | 8,101,560 | 7,997,664 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אלטשלר שחם ק.נא | 31/03/2025 | 3,156 | 0 | 306,900 | 0.50% | 0.50% |
אלטשולר גידור | 30/09/2024 | 3,912 | 0 | 54,300 | 0.09% | 0.09% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אלטשלר שחם ק.גמ | 31/03/2025 | -8,208 | 0 | 6,041,342 | 9.79% | 9.79% |
אלטשלר שחם ק.גמ | 05/03/2025 | -3,235,420 | 7,204 | 6,049,550 | 9.80% | 9.80% |
שפיר אריאל | 10/02/2025 | -70,000 | 7,600 | 166,030 | 0.27% | 0.27% |
אלטשלר שחם ק.נא | 31/12/2024 | -130,537 | 0 | 303,744 | 0.49% | 0.49% |
שפיר אריאל | 29/10/2024 | -40,000 | 6,300 | 236,030 | 0.38% | 0.38% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
וייסברג רון | דירקטור חיצוני | ||
יגאל שטיינברג | חשב | ||
פן שלומית | דירקטור רגיל | ||
רחמים מטמון | סמנכ"ל תפעול |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
לפידות קפט אגחא | לפדת.ק1 | 6420095 | 40,028 | 0 | 0 | 0 |