לפידות קפיטל(לפדת)
סוף יום
6,800
1.75%117
עדכון אחרון:
מספר מניה:642017
isin:IL0006420173
פקודה מזערית לרציף:8
שווי שוק (א' ש"ח):4,197,237
הון רושם למסחר:61,724,072
שער בסיס:6,683
גבוה יומי:
(-5.00)7,035
נמוך יומי:
(0.68)6,638
מחזור יומי (א' ש"ח):1,644,751
מחזור יומי (ע"נ):23,983
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,487,464.43
יומי ממוצע שנה (ע"נ):23,257.29
שערים
ממוצע יומי:6,853.22
גבוה 52 שבועות:8,073.77
נמוך 52 שבועות:4,999.88
ממוצע 52 שבועות:6,207.97
תשואות
מתחילת השבוע: 2.29%
מתחילת החודש: 13.76%
3 חודשים: -8.76%
מתחילת השנה: -5.60%
12 חודשים: 10.71%
3 שנים: 8.28%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 6,800 | 1.75% | 3,438 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 6,800 | 1.75% | 27 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 6,820 | 2.05% | 27 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 6,820 | 2.05% | 27 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 6,820 | 2.05% | 27 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 2,056,581 | 1,859,042 | 1,870,971 | 1,916,735 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 99,916 | 111,367 | 95,866 | 106,381 | |
רווח נקי | 86,751 | 85,918 | 82,228 | 90,180 | |
הון עצמי | 3,552,933 | 3,495,143 | 3,448,729 | 2,984,030 | |
סה"כ מאזן | 8,334,062 | 8,101,560 | 7,997,664 | 7,778,900 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אלטשלר שחם ק.נא | 31/03/2025 | 3,156 | 0 | 306,900 | 0.50% | 0.50% |
אלטשולר גידור | 30/09/2024 | 3,912 | 0 | 54,300 | 0.09% | 0.09% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אלטשלר שחם ק.גמ | 31/03/2025 | -8,208 | 0 | 6,041,342 | 9.79% | 9.79% |
אלטשלר שחם ק.גמ | 05/03/2025 | -3,235,420 | 7,204 | 6,049,550 | 9.80% | 9.80% |
שפיר אריאל | 10/02/2025 | -70,000 | 7,600 | 166,030 | 0.27% | 0.27% |
אלטשלר שחם ק.נא | 31/12/2024 | -130,537 | 0 | 303,744 | 0.49% | 0.49% |
שפיר אריאל | 29/10/2024 | -40,000 | 6,300 | 236,030 | 0.38% | 0.38% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
וייסברג רון | דירקטור חיצוני | ||
יגאל שטיינברג | חשב | ||
פן שלומית | דירקטור רגיל | ||
רחמים מטמון | סמנכ"ל תפעול |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
לפידות קפט אגחא | לפדת.ק1 | 6420095 | 39,644 | 0 | 0 | 0 |