פלרם(פלרם)
סוף יום
7,643
-1.51%-117
עדכון אחרון:
מספר מניה:644013
isin:IL0006440130
פקודה מזערית לרציף:7
שווי שוק (א' ש"ח):1,966,199
הון רושם למסחר:25,725,487
שער בסיס:7,760
גבוה יומי:
(-0.50)7,799
נמוך יומי:
(2.05)7,604
מחזור יומי (א' ש"ח):1,949,280
מחזור יומי (ע"נ):25,477
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,250,464.51
יומי ממוצע שנה (ע"נ):41,418.99
שערים
ממוצע יומי:7,658.38
גבוה 52 שבועות:9,642.23
נמוך 52 שבועות:5,998.34
ממוצע 52 שבועות:7,831.30
תשואות
מתחילת השבוע: -0.16%
מתחילת החודש: 1.65%
3 חודשים: 1.62%
מתחילת השנה: -2.87%
12 חודשים: 23.87%
3 שנים: 119.51%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 7,643 | -1.51% | 2,114 |
17:24 | שער נעילה | 7,643 | -1.51% | 2,114 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 7,638 | -1.57% | 7 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 7,638 | -1.57% | 7 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 7,641 | -1.53% | 7 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 473,540 | 438,725 | 490,313 | 494,374 | |
רווח גולמי | 191,188 | 176,849 | 198,855 | 201,827 | |
רווח תפעולי | 69,630 | 63,020 | 80,962 | 84,838 | |
רווח נקי | 54,490 | 55,291 | 69,283 | 70,467 | |
הון עצמי | 1,381,192 | 1,373,157 | 1,387,060 | 1,341,514 | |
סה"כ מאזן | 1,949,908 | 2,116,824 | 1,966,889 | 1,814,949 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 93,515 | 0 | 291,603 | 1.13% | 1.13% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 174,088 | 0 | 215,680 | 0.84% | 0.84% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-משתתפות | 30/06/2025 | -120,000 | 0 | 1,466,508 | 5.70% | 5.70% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -17,592 | 0 | 198,088 | 0.77% | 0.77% |
מגדל-משתתפות | 31/03/2025 | -33,309 | 0 | 1,586,508 | 6.17% | 6.17% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | -1,126 | 0 | 41,592 | 0.16% | 0.16% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבישי זמיר | מנהל אזור EMEAP | ||
אבשלום נוסבאום | מנכ"ל פלרם קאנופיה בע"מ | ||
אדם בוחבוט | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אורי פלטאו | דירקטור רגיל | ||
אורן טהר לב | סמנכ"ל מערכות מידע |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|