פועלים(פעלים)
סוף יום
5,012
1.77%87
עדכון אחרון:
מספר מניה:662577
isin:IL0006625771
פקודה מזערית לרציף:10
שווי שוק (א' ש"ח):66,202,006
הון רושם למסחר:1,320,870,037
87+ (1.77%) היום
שער בסיס:4,925
גבוה יומי:
(-4.00)5,130
נמוך יומי:
(-1.20)4,985
מחזור יומי (א' ש"ח):261,731,764
מחזור יומי (ע"נ):5,171,417
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):133,105,238.04
יומי ממוצע שנה (ע"נ):3,312,556.04
שערים
ממוצע יומי:5,068.24
גבוה 52 שבועות:5,203
נמוך 52 שבועות:3,082.76
ממוצע 52 שבועות:3,959.43
תשואות
מתחילת השבוע: -2.01%
מתחילת החודש: 0.08%
3 חודשים: 11.87%
מתחילת השנה: 14.48%
12 חודשים: 53.35%
3 שנים: 81.12%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 5,012 | 1.77% | 499,132 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 5,012 | 1.77% | 108 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 5,012 | 1.77% | 108 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 5,000 | 1.52% | 108 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 4,985 | 1.22% | 108 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
רווח מפעולות מימון | 4,577,000 | 4,384,000 | 3,814,000 | 4,006,000 | |
רווח נקי | 1,905,000 | 2,238,000 | 1,938,000 | 1,669,000 | |
הון עצמי | 57,156,000 | 55,506,000 | 54,048,000 | 50,252,000 | |
סה"כ מאזן | 713,667,000 | 685,140,000 | 665,893,000 | 675,988,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/03/2025 | 5,090,656 | 0 | 80,511,699 | 6.09% | 6.09% |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 311,329 | 0 | 21,137,463 | 1.60% | 1.60% |
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 107,424 | 0 | 241,126 | 0.02% | 0.02% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | 1,906,227 | 0 | 67,924,090.66 | 5.14% | 5.14% |
מנורה-נוסטרו | 20/02/2025 | 1,142,181 | 0 | 1,142,181 | 0.09% | 0.09% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-נוסטר | 31/03/2025 | -143,887 | 0 | 2,110,172 | 0.16% | 0.16% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -1,428,345 | 0 | 5,984,830 | 0.45% | 0.45% |
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | -44,770 | 0 | 1,097,411 | 0.08% | 0.08% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -5,245,258.70 | 0 | 23,139,919.75 | 1.75% | 1.75% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -14,527 | 0 | 64,862,273 | 4.91% | 4.91% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אודליה לבנון | דירקטור רגיל | ||
איתמר פורמן | משנה למנהל כללי | ||
אמיר בכר | מבקר פנימי | ||
אתי בן-זאב | משנה למנהל כללי | ||
גיא כליף | משנה למנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פועלים אגח 100 | פעל.ק100 | 6620488 | 1,901,509 | 0 | 0 | 0 |
פועלים התח נד ה | פעלים.ק5 | 6620462 | 825,510 | 0 | 0 | 0 |
פועלים אגח 200 | פעל.ק200 | 6620496 | 1,009,950 | 0 | 0 | 0 |
פועלים התח נד ו | פעלים.ק6 | 6620553 | 417,533 | 0 | 0 | 0 |
פועלים התח נד ז | פעלים.ק7 | 1191329 | 1,026,380 | 0 | 0 | 0 |