טריא(טרא)
סוף יום
67.4
-2.88%-2
עדכון אחרון:
מספר מניה:666016
isin:IL0006660166
פקודה מזערית לרציף:1,000
שווי שוק (א' ש"ח):200,083
הון רושם למסחר:296,859,091
שער בסיס:69.40
גבוה יומי:
(-1.98)70.80
נמוך יומי:
(6.44)65.20
מחזור יומי (א' ש"ח):57,477
מחזור יומי (ע"נ):85,068
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):71,412.05
יומי ממוצע שנה (ע"נ):197,992.28
שערים
ממוצע יומי:68.57
גבוה 52 שבועות:72.10
נמוך 52 שבועות:19
ממוצע 52 שבועות:34.72
תשואות
מתחילת השבוע: -6.52%
מתחילת החודש: 36.71%
3 חודשים: 47.16%
מתחילת השנה: 56.02%
12 חודשים: 92.57%
3 שנים: -58.31%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 67.40 | -2.88% | 227 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 69.90 | 0.72% | 3,425 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 69.90 | 0.72% | 3,425 |
17:13 | רציף | 69.90 | 0.72% | 3,425 |
16:40 | רציף | 69.60 | 0.29% | 8,425 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 9,826 | 15,352 | 10,404 | 6,947 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | -722 | 2,352 | 994 | -22,113 | |
רווח נקי | 1,628 | 3,833 | -619 | -21,158 | |
הון עצמי | 24,729 | 32,689 | 29,554 | 28,108 | |
סה"כ מאזן | 55,915 | 71,147 | 56,246 | 61,154 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי גולדין | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אייל אלחיאני | מנהל כללי | ||
גיא אלחנני | סמנכ"ל כספים | ||
ורדה לוסטהויז | דירקטור רגיל | ||
לילך קובוס | יועצת משפטית, סמנכ"ל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|