יצוא(יצוא)
סוף יום
7,001
-0.14%-10
עדכון אחרון:
מספר מניה:704015
isin:IL0007040152
פקודה מזערית לרציף:7
שווי שוק (א' ש"ח):790,452
הון רושם למסחר:11,290,562
שער בסיס:7,011
גבוה יומי:
(-0.06)7,015
נמוך יומי:
(1.59)6,901
מחזור יומי (א' ש"ח):2,520
מחזור יומי (ע"נ):36
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):34,070.23
יומי ממוצע שנה (ע"נ):573.63
שערים
ממוצע יומי:6,956.60
גבוה 52 שבועות:7,244.56
נמוך 52 שבועות:4,215.63
ממוצע 52 שבועות:5,662.84
תשואות
מתחילת השבוע: 1.71%
מתחילת החודש: 1.71%
3 חודשים: 0.16%
מתחילת השנה: 4.40%
12 חודשים: 58.03%
3 שנים: 62.97%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 7,001 | -0.14% | 4 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 6,904 | -1.53% | 10 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 6,905 | -1.51% | 10 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 6,902 | -1.55% | 10 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 6,901 | -1.57% | 10 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | |||||
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | -3,304 | -557 | -3,302 | -3,356 | |
רווח נקי | 43,263 | 42,048 | 44,491 | 34,909 | |
הון עצמי | 1,340,320 | 1,299,914 | 1,263,432 | 1,192,697 | |
סה"כ מאזן | 22,389,201 | 22,216,269 | 21,695,403 | 21,045,643 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אלעד מלכה | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
גדעון שובל | מנכ"ל ודירקטור | ||
זלמן שובל | תפקיד אחר בדירקטוריון | ||
עליזה פרי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
מיטל רביב | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
יצוא אגח א | יצוא.ק1 | 7040082 | 47,345 | 0 | 0 | 0 |