אזורים(אזרם)
1,710
עדכון אחרון:
מספר מניה:715011
isin:IL0007150118
פקודה מזערית לרציף:29
שווי שוק (א' ש"ח):3,610,493
הון רושם למסחר:211,139,953
שער בסיס:1,710
גבוה יומי:
0
נמוך יומי:
0
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):2,975,053.69
יומי ממוצע שנה (ע"נ):161,096.11
שערים
ממוצע יומי:0
גבוה 52 שבועות:2,284.05
נמוך 52 שבועות:1,373.79
ממוצע 52 שבועות:1,832.63
תשואות
מתחילת השבוע: -0.75%
מתחילת החודש: 0.06%
3 חודשים: -6.38%
מתחילת השנה: -18.39%
12 חודשים: 21.59%
3 שנים: 30.78%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח | אין נתונים |
---|
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 511,742 | 504,706 | 400,691 | 339,441 | |
רווח גולמי | 122,603 | 384,259 | 107,204 | 90,211 | |
רווח תפעולי | 87,756 | 103,929 | 103,701 | 66,512 | |
רווח נקי | 32,446 | 50,336 | 69,023 | 34,008 | |
הון עצמי | 2,231,944 | 2,232,877 | 2,189,637 | 2,108,775 | |
סה"כ מאזן | 7,611,207 | 7,634,150 | 7,334,514 | 7,158,665 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | 100,739 | 0 | 125,739 | 0.06% | 0.06% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 26,770 | 0 | 2,600,406 | 1.23% | 1.23% |
מגדל-משתתפות | 31/03/2025 | 178,000 | 0 | 11,717,157 | 5.55% | 5.55% |
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 24,551 | 0 | 24,551 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | 615,772 | 0 | 16,111,220 | 7.63% | 7.63% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -6,147.72 | 0 | 3,728,252.25 | 1.77% | 1.77% |
מגדל-נוסטרו | 31/03/2025 | -22,000 | 0 | 187,144 | 0.09% | 0.09% |
מגדל-ק.גמל | 31/03/2025 | -46,021 | 0 | 10,459,350 | 4.95% | 4.95% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -3,022.28 | 0 | -946.88 | 0 | 0 |
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | -25,000 | 0 | 25,000 | 0.01% | 0.01% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם אלימלך | דירקטור חיצוני | ||
אברהם זיו | דירקטור רגיל | ||
אברהם זיו | דירקטור רגיל | ||
איל טישל | סמנכ"ל התחדשות עירונית | ||
ג'ק קליין | סגן יו"ר הדירקטוריון |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אזורים אגח 12 | אזרם.ק12 | 7150360 | 57,673 | 0 | 0 | 0 |
אזורים אגח 13 | אזרם.ק13 | 7150410 | 221,097 | 0 | 0 | 0 |
אזורים אגח 14 | אזרם.ק14 | 7150444 | 626,298 | 0 | 0 | 0 |
אזורים אגח 15 | אזרם.ק15 | 7150451 | 170,545 | 0 | 0 | 0 |