ירושלים(ירשם)
סוף יום
1,780
0.23%4
עדכון אחרון:
מספר מניה:726018
isin:IL0007260180
פקודה מזערית לרציף:28
שווי שוק (א' ש"ח):1,255,216
הון רושם למסחר:70,517,741
שער בסיס:1,776
גבוה יומי:
(-0.22)1,780
נמוך יומי:
(0.79)1,762
מחזור יומי (א' ש"ח):263,236
מחזור יומי (ע"נ):14,794
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):101,875.50
יומי ממוצע שנה (ע"נ):6,600.23
שערים
ממוצע יומי:1,778.53
גבוה 52 שבועות:1,874.12
נמוך 52 שבועות:1,097.70
ממוצע 52 שבועות:1,478.14
תשואות
מתחילת השבוע: -0.28%
מתחילת החודש: -0.28%
3 חודשים: -2.15%
מתחילת השנה: 2.63%
12 חודשים: 39.98%
3 שנים: 85.85%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 1,780 | 0.23% | 620 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 1,780 | 0.23% | 105 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,780 | 0.23% | 105 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,780 | 0.23% | 105 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 1,780 | 0.23% | 105 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
רווח מפעולות מימון | 184,000 | 182,800 | 172,200 | 188,200 | |
רווח נקי | 45,500 | 42,300 | 44,600 | 38,000 | |
הון עצמי | 1,421,800 | 1,396,100 | 1,359,800 | 1,292,100 | |
סה"כ מאזן | 22,355,100 | 22,190,200 | 21,671,600 | 21,001,800 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אביב שנצר | דירקטור רגיל | ||
אודי גלעדי | מנהלת משאבי אנוש | ||
אירנה פורטניק | משנה למנהל כללי | ||
אליעזר פרנק | דירקטור חיצוני | ||
בעז ליבוביץ | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|