אלקטרה(אלקטה)
206,000
עדכון אחרון:
מספר מניה:739037
isin:IL0007390375
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):7,890,954
הון רושם למסחר:3,830,560
שער בסיס:206,000
גבוה יומי:
0
נמוך יומי:
0
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):8,407,776.75
יומי ממוצע שנה (ע"נ):5,009.54
שערים
ממוצע יומי:0
גבוה 52 שבועות:221,497.99
נמוך 52 שבועות:120,123.62
ממוצע 52 שבועות:169,810.14
תשואות
מתחילת השבוע: -0.89%
מתחילת החודש: 6.19%
3 חודשים: 0.40%
מתחילת השנה: 1.14%
12 חודשים: 59.04%
3 שנים: 15.92%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח | אין נתונים |
---|
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 3,114,569 | 2,984,639 | 2,952,612 | 2,977,020 | |
רווח גולמי | 224,592 | 221,270 | 214,936 | 243,055 | |
רווח תפעולי | 115,208 | 109,513 | 123,674 | 124,626 | |
רווח נקי | 65,579 | 63,316 | 71,019 | 74,259 | |
הון עצמי | 2,335,817 | 2,061,053 | 1,976,987 | 1,916,384 | |
סה"כ מאזן | 12,054,908 | 11,411,524 | 11,085,664 | 11,193,692 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | 2,505 | 0 | 2,505 | 0.07% | 0.07% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 2,248 | 0 | 52,820 | 1.38% | 1.38% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 |
דויטשר איתמר | 07/04/2025 | 7,516 | 0 | 16,102 | 0.42% | 0.42% |
כלל ביטוח-משתתפ | 31/03/2025 | 25,000 | 0 | 249,693 | 6.53% | 6.53% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דויטשר איתמר | 08/04/2025 | -7,516 | 172,273.34 | 8,586 | 0.22% | 0.22% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -4,364 | 0 | 69,365 | 1.81% | 1.81% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -1,156 | 0 | 184,261 | 4.82% | 4.82% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -43 | 0 | 2 | 0 | 0 |
כלל ביטוח-נוסטר | 31/12/2024 | -692 | 0 | 4,407 | 0.12% | 0.12% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם ישראלי | דירקטור רגיל | ||
אורן הוכברג | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אייל גבאי | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אייל טוכמן | סמנכ"ל תפעול ובקרה | ||
אילון רוזן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אלקטרה אגח ד | אלקטה.ק4 | 7390149 | 132,838 | 0 | 0 | 0 |
אלקטרה אגח ה | אלקטה.ק5 | 7390222 | 571,232 | 0 | 0 | 0 |
אלקטרה אגח ו | אלקטה.ק6 | 7390263 | 627,870 | 0 | 0 | 0 |