אלקטרה(אלקטה)
סוף יום
176,370
2.47%4250
עדכון אחרון:
מספר מניה:739037
isin:IL0007390375
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):6,746,521
הון רושם למסחר:3,825,209
שער בסיס:172,120
גבוה יומי:
(-2.70)176,900
נמוך יומי:
(1.73)169,200
מחזור יומי (א' ש"ח):3,502,083
מחזור יומי (ע"נ):2,020
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):8,469,076.27
יומי ממוצע שנה (ע"נ):5,190.33
שערים
ממוצע יומי:173,286.26
גבוה 52 שבועות:223,010
נמוך 52 שבועות:120,943.61
ממוצע 52 שבועות:163,818.11
תשואות
מתחילת השבוע: -3.92%
מתחילת החודש: -8.33%
3 חודשים: -14.22%
מתחילת השנה: -12.64%
12 חודשים: 13.08%
3 שנים: -24.17%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 176,370 | 2.47% | 388 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 176,370 | 2.47% | 2 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 176,370 | 2.47% | 2 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 176,370 | 2.47% | 2 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 176,370 | 2.47% | 2 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 3,114,569 | 2,984,639 | 2,952,612 | 2,977,020 | |
רווח גולמי | 224,592 | 221,270 | 214,936 | 243,055 | |
רווח תפעולי | 115,208 | 109,513 | 123,674 | 124,626 | |
רווח נקי | 65,579 | 63,316 | 71,019 | 74,259 | |
הון עצמי | 2,335,817 | 2,061,053 | 1,976,987 | 1,916,384 | |
סה"כ מאזן | 12,054,908 | 11,411,524 | 11,085,664 | 11,193,692 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 19,159 | 0 | 50,572 | 1.32% | 1.32% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 30,218 | 0 | 73,729 | 1.93% | 1.93% |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | 9,139 | 0 | 185,417 | 4.85% | 4.85% |
מגדל-משתתפות | 31/12/2024 | 3,990 | 0 | 418,840 | 10.95% | 10.95% |
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 29,575 | 0 | 47,043 | 1.23% | 1.23% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-נוסטר | 31/12/2024 | -692 | 0 | 4,407 | 0.12% | 0.12% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -203 | 0 | -13 | 0 | 0 |
מנורה-נוסטרו | 31/12/2024 | -800 | 0 | 2,363 | 0.06% | 0.06% |
כלל ביטוח-משתתפ | 31/12/2024 | -65,218 | 0 | 224,693 | 5.88% | 5.88% |
הפניקס-ק.גמל | 31/12/2024 | -18,339 | 0 | 181,836 | 4.75% | 4.75% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם ישראלי | דירקטור רגיל | ||
אורן הוכברג | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אייל גבאי | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אייל טוכמן | סמנכ"ל תפעול ובקרה | ||
אילון רוזן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אלקטרה אגח ד | אלקטה.ק4 | 7390149 | 131,639 | 0 | 0 | 0 |
אלקטרה אגח ה | אלקטה.ק5 | 7390222 | 564,844 | 0 | 0 | 0 |
אלקטרה אגח ו | אלקטה.ק6 | 7390263 | 621,189 | 0 | 0 | 0 |