אלקטרה(אלקטה)
רציף
211,740
1.82%3790
עדכון אחרון:
מספר מניה:739037
isin:IL0007390375
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):7,965,941
הון רושם למסחר:3,830,700
שער בסיס:207,950
גבוה יומי:
(-3.05)214,490
נמוך יומי:
(-0.02)208,000
מחזור יומי (א' ש"ח):5,452,787
מחזור יומי (ע"נ):2,568
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):8,611,834.69
יומי ממוצע שנה (ע"נ):4,986.59
שערים
ממוצע יומי:212,492.71
גבוה 52 שבועות:221,497.99
נמוך 52 שבועות:123,416.02
ממוצע 52 שבועות:175,831.25
תשואות
מתחילת השבוע: 12.03%
מתחילת החודש: 6.73%
3 חודשים: 12.49%
מתחילת השנה: 4.66%
12 חודשים: 70.02%
3 שנים: 23.38%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
14:50 | רציף | 211,740 | 1.82% | 4 |
14:48 | רציף | 212,090 | 1.99% | 1 |
14:48 | רציף | 212,100 | 2% | 1 |
14:46 | רציף | 212,100 | 2% | 2 |
14:46 | רציף | 212,090 | 1.99% | 3 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 3,373,000 | 3,114,569 | 2,984,639 | 2,952,612 | |
רווח גולמי | 237,000 | 224,592 | 221,270 | 214,936 | |
רווח תפעולי | 107,000 | 115,208 | 109,513 | 123,674 | |
רווח נקי | 66,000 | 65,579 | 63,316 | 71,019 | |
הון עצמי | 2,419,000 | 2,335,817 | 2,061,053 | 1,976,987 | |
סה"כ מאזן | 12,895,000 | 12,054,908 | 11,411,524 | 11,085,664 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | 2,505 | 0 | 2,505 | 0.07% | 0.07% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 2,248 | 0 | 52,820 | 1.38% | 1.38% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 |
דויטשר איתמר | 07/04/2025 | 7,516 | 0 | 16,102 | 0.42% | 0.42% |
כלל ביטוח-משתתפ | 31/03/2025 | 25,000 | 0 | 249,693 | 6.53% | 6.53% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דויטשר איתמר | 08/04/2025 | -7,516 | 172,273.34 | 8,586 | 0.22% | 0.22% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -4,364 | 0 | 69,365 | 1.81% | 1.81% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -1,156 | 0 | 184,261 | 4.82% | 4.82% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -43 | 0 | 2 | 0 | 0 |
כלל ביטוח-נוסטר | 31/12/2024 | -692 | 0 | 4,407 | 0.12% | 0.12% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם ישראלי | דירקטור רגיל | ||
אורן הוכברג | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אייל גבאי | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אייל טוכמן | סמנכ"ל תפעול ובקרה | ||
אילון רוזן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אלקטרה אגח ד | אלקטה.ק4 | 7390149 | 65,200 | 0 | 0 | 0 |
אלקטרה אגח ה | אלקטה.ק5 | 7390222 | 573,787 | 0 | 0 | 0 |
אלקטרה אגח ו | אלקטה.ק6 | 7390263 | 625,038 | 0 | 0 | 0 |