אלקטרה(אלקטה)
סוף יום
197,950
5.07%9550
עדכון אחרון:
מספר מניה:739037
isin:IL0007390375
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):7,582,871
הון רושם למסחר:3,830,700
שער בסיס:188,400
גבוה יומי:
(-6.45)201,390
נמוך יומי:
188,400
מחזור יומי (א' ש"ח):16,868,766
מחזור יומי (ע"נ):8,536
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):9,189,985.05
יומי ממוצע שנה (ע"נ):5,030.11
שערים
ממוצע יומי:197,492.81
גבוה 52 שבועות:225,000
נמוך 52 שבועות:124,649.11
ממוצע 52 שבועות:188,260.53
תשואות
מתחילת השבוע: 5.37%
מתחילת החודש: -4.37%
3 חודשים: -1.86%
מתחילת השנה: -2.81%
12 חודשים: 36.24%
3 שנים: -2.15%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 197,950 | 5.07% | 3 |
17:26 | שער נעילה | 197,950 | 5.07% | 3 |
17:24 | שער נעילה | 197,950 | 5.07% | 584 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 197,950 | 5.07% | 1 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 197,600 | 4.88% | 1 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 3,373,000 | 3,114,569 | 2,984,639 | 2,952,612 | |
רווח גולמי | 237,000 | 224,592 | 221,270 | 214,936 | |
רווח תפעולי | 107,000 | 115,208 | 109,513 | 123,674 | |
רווח נקי | 66,000 | 65,579 | 63,316 | 71,019 | |
הון עצמי | 2,419,000 | 2,335,817 | 2,061,053 | 1,976,987 | |
סה"כ מאזן | 12,895,000 | 12,054,908 | 11,411,524 | 11,085,664 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 30/06/2025 | 2,160 | 0 | 4,665 | 0.12% | 0.12% |
הפניקס בית השק' | 30/06/2025 | 2,160 | 0 | 4,665 | 0.12% | 0.12% |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 9,208 | 0 | 62,028 | 1.62% | 1.62% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | 7,571 | 0 | 76,936 | 2.01% | 2.01% |
כלל ביטוח-משתתפ | 30/06/2025 | 7,900 | 0 | 257,593 | 6.72% | 6.72% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | -39 | 0 | -30 | 0 | 0 |
מנורה-נוסטרו | 30/06/2025 | -944 | 0 | 1,419 | 0.04% | 0.04% |
מנורה-ק.גמל | 30/06/2025 | -18,021 | 0 | 227,800 | 5.95% | 5.95% |
הפניקס-ק.גמל | 30/06/2025 | -900 | 0 | 186,410 | 4.87% | 4.87% |
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2025 | -61 | 0 | -59 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם ישראלי | דירקטור רגיל | ||
אורן הוכברג | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אייל גבאי | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אייל טוכמן | סמנכ"ל תפעול ובקרה | ||
אילון רוזן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אלקטרה אגח ד | אלקטה.ק4 | 7390149 | 65,899 | 0 | 0 | 0 |
אלקטרה אגח ה | אלקטה.ק5 | 7390222 | 573,439 | 0 | 0 | 0 |
אלקטרה אגח ו | אלקטה.ק6 | 7390263 | 640,941 | 0 | 0 | 0 |