גב ים(גבים)
סוף יום
3,985
0.86%34
עדכון אחרון:
מספר מניה:759019
isin:IL0007590198
פקודה מזערית לרציף:14
שווי שוק (א' ש"ח):8,783,854
הון רושם למסחר:220,422,947
שער בסיס:3,951
גבוה יומי:
(-2.49)4,052
נמוך יומי:
(0.97)3,913
מחזור יומי (א' ש"ח):3,378,577
מחזור יומי (ע"נ):85,037
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):4,382,199.31
יומי ממוצע שנה (ע"נ):135,396.46
שערים
ממוצע יומי:3,976.32
גבוה 52 שבועות:4,052
נמוך 52 שבועות:2,715.58
ממוצע 52 שבועות:3,105.44
תשואות
מתחילת השבוע: 5.51%
מתחילת החודש: 5.99%
3 חודשים: 30.68%
מתחילת השנה: 43.82%
12 חודשים: 40.65%
3 שנים: 30.16%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 3,985 | 0.86% | 16,021 |
17:24 | שער נעילה | 3,985 | 0.86% | 16,021 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 3,985 | 0.86% | 23 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,999 | 1.21% | 23 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 3,999 | 1.21% | 23 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 216,313 | 213,875 | 221,962 | 196,744 | |
רווח גולמי | 185,244 | 179,241 | 173,485 | 170,123 | |
רווח תפעולי | 169,863 | 163,461 | 158,817 | 156,732 | |
רווח נקי | 297,857 | 222,834 | 64,063 | 363,662 | |
הון עצמי | 6,335,014 | 6,105,861 | 5,883,012 | 5,898,197 | |
סה"כ מאזן | 18,887,840 | 17,380,615 | 16,967,719 | 15,900,608 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | 30,221.98 | 0 | 1,515,370.98 | 0.69% | 0.69% |
הפניקס-משתתפות | 30/06/2025 | 8,950 | 0 | 25,356 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-ק.גמל | 30/06/2025 | 649,082.70 | 0 | 10,295,077.70 | 4.67% | 4.67% |
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2025 | 35,694.02 | 0 | 22,686.02 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-נוסטרו | 19/05/2025 | 310,126 | 0 | 310,561 | 0.14% | 0.14% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 30/06/2025 | -299,447 | 0 | 11,114 | 0.01% | 0.01% |
כלל ביטוח-נוסטר | 30/06/2025 | -141,069 | 0 | 591,576 | 0.27% | 0.27% |
כלל ביטוח-משתתפ | 30/06/2025 | -93,825 | 0 | 80,163 | 0.04% | 0.04% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 30/06/2025 | -979,421 | 0 | 16,471,772 | 7.47% | 7.47% |
נכסים ובנין | 03/07/2025 | -5,259,007 | 3,803 | 158,010,678 | 71.69% | 71.69% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי רוזן | סמנכ"ל מגורים | ||
אסף קדם | חשב | ||
ברני מוסקוביץ' | דירקטור חיצוני | ||
חוה שכטר | דירקטור חיצוני | ||
טל פלב | סמנכ"ל הנדסה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
גב ים אגח ו | גבים.ק6 | 7590128 | 700,717 | 0 | 0 | 0 |
גב ים אגח ח | גבים.ק8 | 7590151 | 2,518,352 | 0 | 0 | 0 |
גב ים אגח ט | גבים.ק9 | 7590219 | 1,438,734 | 0 | 0 | 0 |
גב ים אגח י | גבים.ק10 | 7590284 | 1,458,082 | 0 | 0 | 0 |
גב ים אגח יא | גבים.ק11 | 1208339 | 1,149,817 | 0 | 0 | 0 |