פיבי(פיבי)
סוף יום
23,130
-0.73%-170
עדכון אחרון:
מספר מניה:763011
isin:IL0007630119
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):8,200,196
הון רושם למסחר:35,452,640
שער בסיס:23,300
גבוה יומי:
(-1.73)23,710
נמוך יומי:
(3.42)22,530
מחזור יומי (א' ש"ח):8,037,566
מחזור יומי (ע"נ):34,548
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):6,248,296.65
יומי ממוצע שנה (ע"נ):34,833.67
שערים
ממוצע יומי:23,314.41
גבוה 52 שבועות:23,710
נמוך 52 שבועות:14,032.54
ממוצע 52 שבועות:17,846.75
תשואות
מתחילת השבוע: -0.73%
מתחילת החודש: -0.73%
3 חודשים: 14.96%
מתחילת השנה: 29.33%
12 חודשים: 58.33%
3 שנים: 112.51%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 23,130 | -0.73% | 13,198 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 23,130 | -0.73% | 34 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 23,130 | -0.73% | 34 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 23,010 | -1.24% | 34 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 22,800 | -2.15% | 34 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
רווח מפעולות מימון | 1,154,000 | 1,265,000 | 1,221,000 | 1,115,000 | |
רווח נקי | 255,000 | 298,000 | 294,000 | 274,000 | |
הון עצמי | 6,664,000 | 6,322,000 | 6,105,000 | 5,979,000 | |
סה"כ מאזן | 253,868,000 | 242,522,000 | 232,819,000 | 226,081,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 28,414 | 0 | 612,316.23 | 1.73% | 1.73% |
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 66,475 | 0 | 583,902.23 | 1.65% | 1.65% |
הראל-ק.גמל | 30/09/2024 | 131,500 | 0 | 1,110,638.22 | 3.13% | 3.13% |
הראל-ק.נאמ | 30/09/2024 | 6,794 | 0 | 517,427.23 | 1.46% | 1.46% |
הראל-נוסטרו | 30/06/2024 | 59,566 | 0 | 521,022 | 1.47% | 1.47% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -145,013 | 0 | 161,176 | 0.45% | 0.45% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -4,772 | 0 | 1,105,866.22 | 3.12% | 3.12% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -105,183 | 0 | 306,189 | 0.86% | 0.86% |
הראל-נוסטרו | 30/09/2024 | -109,650 | 0 | 411,372 | 1.16% | 1.16% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2024 | -22,913 | 0 | 510,633.23 | 1.44% | 1.44% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אליהו כהן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אמיר ארז | דירקטור חיצוני | ||
גיל בינו | דירקטור רגיל | ||
דפנה בינו אור | דירקטור רגיל | ||
הרי (הרש) קופר | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|