הפניקס(פנקס)
סוף יום
6,861
2.16%145
עדכון אחרון:
מספר מניה:767012
isin:IL0007670123
פקודה מזערית לרציף:7
שווי שוק (א' ש"ח):17,198,947
הון רושם למסחר:250,676,965
שער בסיס:6,716
גבוה יומי:
(-3.34)6,948
נמוך יומי:
(2.57)6,548
מחזור יומי (א' ש"ח):79,258,310
מחזור יומי (ע"נ):1,184,859
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):29,777,315.63
יומי ממוצע שנה (ע"נ):633,150.89
שערים
ממוצע יומי:6,726.29
גבוה 52 שבועות:7,216.81
נמוך 52 שבועות:3,180.32
ממוצע 52 שבועות:4,432.79
תשואות
מתחילת השבוע: -0.78%
מתחילת החודש: 8.77%
3 חודשים: 36.66%
מתחילת השנה: 35.56%
12 חודשים: 103.68%
3 שנים: 100.08%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 6,861 | 2.16% | 84,882 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 6,861 | 2.16% | 37 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 6,860 | 2.14% | 37 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 6,860 | 2.14% | 37 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 6,860 | 2.14% | 37 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 7,673,440 | 4,964,317 | 8,868,773 | 4,917,230 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | |||||
רווח נקי | 503,055 | 442,919 | 248,267 | 144,858 | |
הון עצמי | 11,445,798 | 11,198,276 | 10,899,906 | 10,311,178 | |
סה"כ מאזן | 166,571,263 | 160,625,116 | 158,078,292 | 156,887,347 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
איי.פי אינווסט' | 17/01/2025 | 12,418,930 | 3,643 | 24,866,605 | 9.91% | 9.91% |
בן סימון אייל | 12/01/2025 | 77,036 | 0 | 132,807 | 0.05% | 0.05% |
כלל ביטוח-נוסטר | 31/12/2024 | 91,000 | 0 | 395,007.50 | 0.16% | 0.16% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 584,709.04 | 0 | 5,994,040.32 | 2.39% | 2.39% |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | 1,267,226 | 0 | 14,415,644.88 | 5.75% | 5.75% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
בן סימון אייל | 13/01/2025 | -77,036 | 5,774 | 55,771 | 0.02% | 0.02% |
בן סימון אייל | 13/01/2025 | -77,036 | 57.74 | 55,771 | 0.02% | 0.02% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -173,273 | 0 | 1,038,130 | 0.41% | 0.41% |
בן סימון אייל | 07/01/2025 | -9,908 | 5,638 | 55,771 | 0.02% | 0.02% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/12/2024 | -30,920 | 0 | 16,857,662.71 | 6.73% | 6.73% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אהוד שפירא | דירקטור בלתי תלוי | ||
אורלי פסקל | משנה למנכ"ל, מנהלת משאבי אנוש | ||
אילון דחבש | מנהל תחום אשראי קמעונאי | ||
בן קרלטון לנגוורת'י | דירקטור רגיל | ||
דוד אלכסנדר | משנה למנכ"ל, מנהל פיתוח עסקי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס אגח 4 | פנקס.ק4 | 7670250 | 405,242 | 0 | 0 | 0 |
הפניקס אגח 5 | פנקס.ק5 | 7670284 | 1,081,887 | 0 | 0 | 0 |
הפניקס אגח 6 | פנקס.ק6 | 7670334 | 944,232 | 0 | 0 | 0 |