דן מלונות(דן)
סוף יום
2,694
0.90%24
עדכון אחרון:
מספר מניה:822015
isin:IL0008220159
פקודה מזערית לרציף:19
שווי שוק (א' ש"ח):3,114,240
הון רושם למסחר:115,599,112
שער בסיס:2,670
גבוה יומי:
(-2.20)2,730
נמוך יומי:
(-0.37)2,680
מחזור יומי (א' ש"ח):39,987
מחזור יומי (ע"נ):1,484
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):49,172.30
יומי ממוצע שנה (ע"נ):2,042.23
שערים
ממוצע יומי:2,702.33
גבוה 52 שבועות:2,896
נמוך 52 שבועות:2,182
ממוצע 52 שבועות:2,409.33
תשואות
מתחילת השבוע: -2.11%
מתחילת החודש: 0.90%
3 חודשים: 17.33%
מתחילת השנה: 21.46%
12 חודשים: 11.65%
3 שנים: -6.97%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 2,694 | 0.90% | 463 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 2,680 | 0.37% | 463 |
16:22 | רציף | 2,680 | 0.37% | 463 |
12:29 | רציף | 2,700 | 1.12% | 981 |
10:20 | רציף | 2,730 | 2.25% | 10 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 295,834 | 429,838 | 395,220 | 333,855 | |
רווח גולמי | 36,428 | 133,248 | 122,002 | 91,656 | |
רווח תפעולי | -55,109 | 79,052 | 36,262 | 2,808 | |
רווח נקי | -52,024 | 31,219 | 23,473 | -3,544 | |
הון עצמי | 1,240,530 | 1,275,157 | 1,244,036 | 1,219,005 | |
סה"כ מאזן | 2,462,607 | 2,341,434 | 2,438,494 | 2,441,150 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבישי מצא | סמנכ"ל כספים | ||
אילן בן חקון | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אלון דולב | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אמבר קינן | דירקטור רגיל | ||
בנימין ינובר | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|