חדשות
מניות
ת"א
חו"ל
אג"ח
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
דה זראסאי אגח ה | דזרס.ק5 | 239,432 | 87.99 | 1.72% | 2.89% | 0.87% |
אנשי העיר אגח א | אנשי.ק1 | 77,274 | 106.70 | 0.66% | 0.66% | 0.60% |
מגדלי תיכוןאגחז | מגתכ.ק7 | 200,920 | 101.07 | 0.61% | 1.31% | 0.74% |
פרופדו אגח א | פרפד.ק1 | 59,795 | 96.09 | 0.58% | 0.85% | 1.38% |
עלמא אגח א | עלמא.ק1 | 114,498 | 102.80 | 0.56% | 0.59% | 0.57% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
ממשל משתנה 1134 | מממש1134 | 18,425,581 | 96.40 | 0.10% | 0.26% | 0.52% |
ממשל צמודה 0841 | ממצמ0841 | 27,013,368 | 134 | 0.07% | 0.46% | -1.18% |
ממשל צמודה 1028 | ממצמ1028 | 32,218,843 | 102.77 | 0.07% | 0.15% | 0 |
ממשל שקלית 0537 | ממשק0537 | 27,005,270 | 71.64 | 0.06% | 0.56% | -0.54% |
ממשל קצרה 08/25 | ממקצ0825 | 9,255,428 | 99.19 | 0.05% | 0.12% | 0.19% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
טכנופלס אג 1 | טכפצר.ה1 | 64,388 | 105.50 | 1.74% | 5.18% | 5.39% |
יסודות אג ב | יסוד.ה2 | 27,524 | 95.20 | 1.60% | 2.15% | 1.06% |
נאוויטס פט אג ד | נאפט.ה4 | 580,701 | 406.90 | 1.22% | 7.79% | 20.03% |
רב בריח אג א | בריח.ה1 | 86,992 | 118.40 | 0.85% | 2.96% | 3.68% |
נופר אנרג אג ב | נופר.ה2 | 537,492 | 108.40 | 0.84% | 0.65% | 2.07% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מ.ק.מ. 815 | מקמ815 | 29,826,000 | 99.44 | 0.02% | 0.07% | 0.22% |
מ.ק.מ. 715 | מקמ715 | 29,949,000 | 99.84 | 0.01% | 0.06% | 0.22% |
מ.ק.מ. 915 | מקמ915 | 27,748,000 | 99.11 | 0.01% | 0.07% | 0.21% |
מ.ק.מ. 1015 | מקמ1015 | 13,825,000 | 98.76 | 0.01% | 0.06% | 0.20% |
מ.ק.מ. 616 | מקמ616 | 17,294,400 | 96.09 | 0.01% | 0.11% | 0.11% |
קרנות סל
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
איביאי סל ת"א-ביטוח | IBI.ס183 | 6,632 | 1.78% | 9.24% | 4.61% |
תכלית סל תא-ביטוח | תכל.ס172 | 6,591 | 1.49% | 9.05% | 5.17% |
קסם ETF תא ביטוח | קסם.ס34 | 59,540 | 1.45% | 9.03% | 4.20% |
תכלית סל תא נפט וגז | תכל.ס136 | 2,765 | 1.36% | 5.61% | 5.66% |
תכלית סל תא-בנייה | תכל.ס171 | 1,815 | 1.23% | 14.01% | 9.80% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
הראל סל Nikkei225 ממ | הרל.ס67 | 4,048 | 1.91% | 2.48% | 3.13% |
MTF סל SP US A&D | מטפ.ס24 | 11,670 | 1.48% | -0.68% | 2.82% |
MTF סל Nikkei225 ממ | מטפ.ס50 | 4,152 | 1.29% | 2.27% | 2.22% |
תכלית סל Nikkei225 ממ | תכל.ס129 | 39,040 | 1.19% | 2.17% | 2.31% |
קסם Nikkei225 ETF ממ | קסם.ס16 | 43,080 | 1.10% | 2.09% | 2.09% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל תא 35 פי 3 חודש | תכל.ס98 | 2,657 | 1.33% | 9.34% | 7.57% |
קסם ETF ממ תא 35 פי3 | קסם.ס46 | 2,112 | 0.67% | 8.64% | 7.26% |
קסם ETF ממח NDX100 פי2 | קסם.ס115 | 524.70 | 0.48% | -0.91% | -3.28% |
קסם ETF ממח SP500 פי2 | קסם.ס114 | 4,682 | 0.34% | -0.76% | -2.36% |
הראל סל ממ NDX100 חסר פי2 | הרל.ס216 | 1,224 | 0.33% | -1.84% | -2.08% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל תלגוב צמוד 2-5 | תכל.ס25 | 285.06 | 0.12% | 0.12% | -0.01% |
תכלית סל תלגוב לא צמודות | תכל.ס14 | 407.24 | 0 | 0 | 0.24% |
תכלית סל מש ממש מניות חול | תכל.ס16 | 16,411 | 0 | 0.74% | 0.59% |
תכלית סל תלגוב משתנה | תכל.ס24 | 305.51 | 0 | 0 | 0.27% |
תכלית סל תלגוב שקלי | תכל.ס30 | 466.21 | 0 | 0 | -0.42% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל תלבונד 20 | תכל.ס10 | 382.43 | 0.21% | 0.40% | -0.24% |
תכלית סל תלבונד תשו צמוד | תכל.ס41 | 4,295.23 | 0.20% | 0.54% | 0.22% |
קסם ETF תלבונד ש A | קסם.ס219 | 4,265.95 | 0.18% | 0.45% | 0.15% |
הראל סל תלבונד ש 50 | הרל.ס300 | 411.33 | 0.16% | 0.50% | 0.10% |
תכלית סל תלבונד מאגר | תכל.ס104 | 4,026.20 | 0.16% | 0.41% | 0.13% |
קרנות נאמנות
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
אילים מניות תשתיות | 5134176 | 82.80 | 142.39 | 4.58% | 4.58% | 3.06% |
הראל מניות Mid Cap ישראל | 5111299 | 42.80 | 8,067.70 | 4.34% | 4.34% | 4.12% |
איילון אנרגיה ירוקה יש-אר | 5132014 | 2.50 | 66.18 | 3.50% | 3.50% | 4.88% |
איילון תיק מניות כשרה | 5130042 | 54.70 | 189.73 | 3.46% | 3.46% | 2.12% |
ת.פ (4C) מניות | 5120522 | 1,132.70 | 419.56 | 3.45% | 3.45% | 4.03% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב מניות חו"ל עד 30% מט | 5121736 | 29.90 | 245.46 | 0.30% | 0.30% | 1.67% |
הראל מניות חו"ל-נקובה $ | 5110531 | 19.60 | 304.55 | 0.27% | 0.27% | 2.28% |
מגדל מניות חול טכנ חדש ממ | 5116165 | 40.70 | 86.73 | 0.23% | 0.23% | 3.97% |
אש S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 5138037 | 17.60 | 123.75 | 0.21% | 0.21% | 2.77% |
אילים מניות AI | 5137534 | 230.90 | 146.26 | 0.19% | 0.19% | 4.32% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
איילון מדינה+20% | 5112941 | 24.70 | 152.72 | 0.16% | 0.70% | 0.57% |
מגדל אג מדינה ומניות עד10 | 5131057 | 38.90 | 5,532.16 | 0.13% | 0.55% | 0.05% |
איביאי מדינה +10% | 5114632 | 94.90 | 150.97 | 0.11% | 0.43% | 0.16% |
מגדל מדד מדינה | 5131172 | 220.90 | 4,592.88 | 0.11% | 0.29% | 0.11% |
מגדל אינפלציה מדינה | 5112842 | 124.10 | 139.74 | 0.11% | 0.47% | -0.01% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל כספית דולרית נקובה $ | 5129523 | 4,730.40 | 117.13 | 0.07% | 0.07% | 0.22% |
הראל כספית נקובה ב-$ | 5110341 | 4,874.30 | 128.88 | 0.05% | 0.05% | 0.23% |
קסם אקט כספית דולרית-נקו$ | 5130091 | 934.20 | 115.10 | 0.05% | 0.05% | 0.22% |
איביאי כספית נקובה דולר $ | 5117429 | 2,101.80 | 121.46 | 0.05% | 0.05% | 0.22% |
קסם אקט כספית נקובה דולר | 5110382 | 760.90 | 124.36 | 0.05% | 0.05% | 0.22% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
פורצ'ן אגח בינל עד 20 מטח | 5139753 | 37.40 | 102.70 | 0.19% | 0.19% | 1.19% |
פורצן (!) אגח נקובה $ | 5138425 | 73.70 | 109.74 | 0.12% | 0.12% | 1.08% |
איילון אגח חול חס עד 2.$ | 5127824 | 4.70 | 115.14 | 0.09% | 0.09% | 0.23% |
הראל אגח מדינות בחול-נ.$ | 5103247 | 67.90 | 146.04 | 0.05% | 0.05% | 0.22% |
אילים אג"ח FLOATERS $ | 5135587 | 38.40 | 114.80 | 0.01% | 0.01% | 0.21% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
אילים אג"ח + 30% | 5100193 | 26.90 | 353.14 | 1.46% | 1.46% | 0.36% |
קסם אקט תיק אג"ח ומניות | 5128996 | 90.20 | 164.28 | 1.31% | 1.31% | 0.59% |
פורטה תיק השקעות עד 50% | 5136569 | 77.80 | 156.82 | 1.29% | 1.29% | 0.76% |
איביאי תיק השקעות 50/50 | 5125190 | 8.80 | 164.20 | 1.23% | 1.23% | 0.35% |
קסם אקטיב פרימיום | 5108105 | 319.10 | 329.23 | 1.23% | 1.23% | 0.87% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל מחקה ת"א 90 נקובה $ | 5135348 | 20.60 | 135.05 | 5.26% | 5.26% | 3.15% |
MTF מח ת"א-90 נקובה $ | 5135090 | 34.50 | 129.96 | 5.17% | 5.17% | 3.06% |
תכלית TTF ישראל צמיחהמומנ | 5138813 | 17.20 | 131.39 | 4.26% | 4.26% | 3.01% |
איביאי מחקה תא 125-נ $ | 5134671 | 120.70 | 148.47 | 3.21% | 3.21% | 2.50% |
MTF מח ת"א - ביטוח | 5140447 | 14.20 | 117.37 | 2.11% | 7.76% | 3.94% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
תכלית NASDAQ Green TTF ממ | 5131537 | 25.20 | 46.12 | 2.69% | 2.69% | 11.03% |
הראל מחקה אי תע ביט אי ממ | 5140561 | 3.90 | 107.55 | 2.23% | 2.23% | 4.73% |
קסם KEVN KTF ממ | 5132584 | 1.90 | 28.63 | 0.99% | 0.99% | 4.22% |
MTF מח Indx Top10EurDefמא | 5140439 | 0 | 96.70 | 0.87% | 0.87% | -3.30% |
MTF מח Indx Pure Cyber מד | 5130398 | 17.20 | 127.43 | 0.52% | 0.52% | 3.69% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
MTF מח מש אגח ממשלת90%ממ | 5119623 | 14.60 | 117.13 | 0.38% | 0.38% | 0.07% |
הראל מחקה תל גוב-מקמ נקו$ | 5135736 | 10.90 | 115.40 | 0.10% | 0.10% | 0.23% |
הראל מחקה תל-גובצמוד 10+ | 5135843 | 2.90 | 89.92 | 0.03% | 0.57% | -1.25% |
MTF מח אנד ממשל ₪ לפד רב4 | 5136312 | 39.10 | 110.05 | 0.02% | 0.06% | 0.21% |
קסם KTF תל גוב- מק"מ | 5113402 | 311 | 122.37 | 0.02% | 0.06% | 0.20% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
איביאי מחקה תלבונד-גלובשק | 5125133 | 22.50 | 127.13 | 0.44% | 0.71% | 0.24% |
MTF מח תלבונד תשו צמודות | 5122635 | 189.10 | 138.88 | 0.42% | 0.65% | 0.26% |
איביאי מחקה תלב-תשואתצמוד | 5117957 | 312 | 149.70 | 0.42% | 0.65% | 0.26% |
ATF תל בונדתשואות צמודות | 5140124 | 6.90 | 101.62 | 0.42% | 0.66% | 0.28% |
מור מחקה תלבונד תשו.צמ | 5126818 | 14.30 | 572.95 | 0.41% | 0.65% | 0.26% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
קסם Bullet KTF דולר 2025 | 5129846 | 22.80 | 112.80 | 0.04% | 0.04% | 0.22% |
איביאי מחקה iBox$ IG0-5ממ | 5134895 | 79.60 | 1,212.85 | -0.10% | -0.10% | 0.16% |
MTF מח אנ ישראל2030 6ש$ | 5139514 | 191.10 | 104.11 | -0.12% | -0.12% | 0.04% |
איביאי מחקה מ ישראל 1-5נ$ | 5139563 | 100.50 | 103.11 | -0.12% | -0.12% | 0 |
תכלית SP 30B 3-5Y TTF ממ | 5138334 | 68 | 105.92 | -0.12% | -0.12% | 0.19% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל All Bond מחקה כללי | 5133756 | 25.20 | 102.67 | 0.13% | 0.36% | -0.06% |
קסם All Bond KTF ר.משת שק | 5121025 | 21.80 | 122.34 | 0.01% | 0.07% | 0.26% |
דיווחים אחרונים (מאיה)
אין דיווחים חדשים
לכל ההודעות