חדשות
מניות
ת"א
חו"ל
אג"ח
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
י.ח.ק אגח ב -רמ | יחק.ק2רמ | 87,798 | 96 | 3.23% | 3.23% | 3.23% |
מישורים אגח י | מישר.ק10 | 109,500 | 109.50 | 1.75% | 1.81% | 1.12% |
דה זראסאי אגח ה | דזרס.ק5 | 243,916 | 88.12 | 1.72% | 3.16% | 9.38% |
מכלול אגח א | מכלל.ק1 | 48,560 | 104.43 | 1.46% | 1.26% | 2.23% |
אבו פמילי אגח א | אבופ.ק1 | 283,416 | 105.95 | 1.09% | 0.62% | 0.37% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
ממשל שקלית 1152 | ממשק1152 | 20,059,249 | 73.85 | 0.61% | 0.90% | 1.50% |
ממשל שקלית 0347 | ממשק0347 | 23,860,552 | 90.91 | 0.40% | 0.53% | 1.59% |
ממשל צמודה 1151 | ממצמ1151 | 24,930,189 | 79.69 | 0.40% | 0.90% | 1.00% |
ממשל שקלית 0142 | ממשק0142 | 35,536,344 | 116.18 | 0.36% | 0.61% | 1.94% |
ממשל שקלית 0537 | ממשק0537 | 29,556,432 | 75.38 | 0.35% | 0.67% | 1.93% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
נאוויטס פט אג ד | נאפט.ה4 | 464,319 | 404 | 5.04% | 4.83% | -1.82% |
רב בריח אג א | בריח.ה1 | 102,264 | 138.60 | 1.84% | -1.35% | -5.71% |
מודיעין אג ב | מדע.ה2 | 49,601 | 94.90 | 0.64% | -0.11% | -0.21% |
נופר אנרג אג ב | נופר.ה2 | 576,492 | 115.30 | 0.35% | -2.86% | 0.26% |
גילת טלקום אג ד | גלטל.ה4 | 56,147 | 122.40 | 0.25% | -0.08% | 0.82% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מ.ק.מ. 516 | מקמ516 | 17,505,000 | 97.25 | 0.05% | 0.13% | 0.37% |
מ.ק.מ. 1115 | מקמ1115 | 27,784,400 | 99.23 | 0.03% | 0.08% | 0.34% |
מ.ק.מ. 116 | מקמ116 | 15,764,800 | 98.53 | 0.03% | 0.08% | 0.35% |
מ.ק.מ 216 | מקמ216 | 17,677,800 | 98.21 | 0.03% | 0.07% | 0.35% |
מ.ק.מ. 726 | מקמ726 | 17,380,800 | 96.56 | 0.02% | 0.09% | 0.35% |
קרנות סל
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
קסם ETF תא נפט וגז | קסם.ס103 | 29,600 | 0.58% | 1.06% | 1.75% |
תכלית סל תא-ביטוח | תכל.ס172 | 9,566 | 0.58% | -0.57% | 8.22% |
הראל סל תא טכנולוגיה | הרל.ס220 | 181 | 0.44% | 4.26% | 2.14% |
MTF סל תא 125 | מטפ.ס19 | 4,829 | 0.31% | 2.44% | 1.71% |
קסם ETF תא ביטוח | קסם.ס34 | 86,140 | 0.30% | -0.82% | 7.82% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל SP MidCap400 ממ | תכל.ס151 | 3,674 | 1.49% | 4.11% | 3.64% |
קסם SP SCap600 ETF ממ | קסם.ס117 | 12,390 | 1.47% | 4.47% | 7.37% |
MTF סל Nikkei225 ממ | מטפ.ס50 | 4,615 | 1.45% | 1.10% | 4.79% |
תכלית סל Nikkei225 | תכל.ס78 | 25,230 | 1.45% | -1.64% | 4.47% |
קסם SPSIRBKN ETF ממ | קסם.ס230 | 1,693 | 1.44% | 6.28% | 8.18% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל חסר2 תא 90 | תכל.ס157 | 315.30 | 2.64% | -1.47% | -0.60% |
קסם ETF חסר תא 90 2 | קסם.ס186 | 3,397 | 1.98% | -0.59% | -0.18% |
MTF סל ממונפ Ndx100 פי 3 | מטפ.ס104 | 16,850 | 0.96% | 2.25% | -1.35% |
הראל סל ממ NDX 100 פי3 ממ | הרל.ס217 | 11,670 | 0.95% | 5.04% | -0.34% |
MTF סל חסרתא90 4574.35 | מטפ.תא90 | 694.40 | 0.78% | -0.52% | 0.25% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל תלגוב צמוד 5-10 | תכל.ס33 | 370.24 | 0.61% | 0.61% | 1.14% |
MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | מטפ.ס8 | 464.61 | 0.33% | 0.40% | 1.82% |
קסם ETF תל גוב-צמודות | קסם.ס42 | 3,680.52 | 0.07% | 0.34% | 1.04% |
תכלית סל תלגוב צמוד 0-2 | תכל.ס87 | 2,601.74 | 0.07% | 0.16% | 0.45% |
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5 | מטפ.ס2 | 420.91 | 0.06% | 0.22% | 0.75% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
קסם ETF תלבונד ש AA-AAA | קסם.ס220 | 4,392.61 | 0.09% | 0.20% | 0.99% |
קסם ETF תלבונד-שקלי 5-15 | קסם.ס207 | 4,223.90 | 0.07% | 0.43% | 1.41% |
מור סל תל בונד 60 צמודות | מור.ס10 | 5,679.80 | 0.06% | 0.35% | 0.93% |
MTF סל תל בונד שקלי A | מטפ.ס80 | 436.59 | 0.04% | 0.25% | 0.99% |
הראל סל תלבונד תשוא צמודת | הרל.ס69 | 436.31 | 0.03% | 0.20% | 0.87% |
קרנות נאמנות
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל מניות צמיחה | 5136338 | 3.90 | 174.96 | 0.66% | 2.17% | -0.42% |
אילים מניות תשתיות | 5134176 | 189.40 | 155.54 | 0.53% | 0.91% | -0.75% |
הראל מניות Mid Cap ישראל | 5111299 | 49.60 | 9,078.70 | 0.51% | 1.92% | -1.11% |
איילון טכנולוגיה ישראל | 5131362 | 7.10 | 169.14 | 0.48% | 3.23% | 1.27% |
דולפין יתר | 5123716 | 200.80 | 334.31 | 0.47% | 0.95% | 5.78% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
אילים מניות AI | 5137534 | 265.40 | 154.96 | 0.88% | 2.40% | 0.21% |
הראל סקטור עולמי עד30מטח | 5100771 | 46 | 216.77 | 0.69% | 2.06% | 2.84% |
הראל שווקים מפותח עד30מטח | 5108006 | 93.90 | 275.83 | 0.68% | 1.88% | 2.67% |
מגדל מניות סייבר חול | 5131313 | 166 | 1,710.50 | 0.61% | -0.22% | -2.35% |
מגדל מניות חול טכנ חדש ממ | 5116165 | 47.10 | 93.26 | 0.42% | 2.54% | 1.20% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
אש 2B אג מד +20% | 5118476 | 57.40 | 132.01 | 0.36% | 0.68% | 1.01% |
הראל מדינה שקלית ארוכה | 5100565 | 53.50 | 333.89 | 0.31% | 0.47% | 1.20% |
מגדל מדינה שקלים ארוכים | 5101571 | 99.30 | 304.62 | 0.27% | 0.47% | 1.24% |
אילים מדינה שקלית פלוס | 5126941 | 59.80 | 526.19 | 0.19% | 0.56% | 0.77% |
איילון מדינה שקלית+10% | 5101811 | 9.60 | 242.63 | 0.17% | 0.48% | 1.18% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב כספית נקובה ב -$ | 5115795 | 556.20 | 122.72 | 0.04% | 0.09% | 0.36% |
הראל כספית נקובה ב-$ | 5110341 | 4,713.60 | 130.10 | 0.03% | 0.08% | 0.39% |
מיטב כספית דולרית נקובה $ | 5138326 | 1,522.30 | 107.57 | 0.03% | 0.08% | 0.35% |
מגדל כספית דולרית נקובה $ | 5136890 | 1,165.20 | 111.06 | 0.03% | 0.09% | 0.36% |
מגדל כספית נקובה בדולר | 5115001 | 373.90 | 124.39 | 0.02% | 0.09% | 0.35% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מוניטר 2D 30/70 - נקובה $ | 5127220 | 12.50 | 133.58 | 0.17% | 0.74% | 1.95% |
ילין 1D ! אגח חול נקוב $ | 5121710 | 181 | 128.54 | 0.12% | 0.56% | 1.18% |
אש 0D אגח גלובלי נקובה ב$ | 5116017 | 349.30 | 152.30 | 0.11% | 0.50% | 1.10% |
י.ל 1090תיקאגחולומנעד30מט | 5121181 | 25.80 | 119.15 | 0.10% | 0.59% | 1.19% |
קסם אקטיב אגח חול מנוטרל | 5120993 | 123.90 | 112.82 | 0.09% | 0.63% | 1.19% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
אש (3C)י 35-65 | 5126180 | 16.90 | 143.13 | 0.38% | 0.96% | 1.44% |
אש עוקבת תיק 3 הבינלאומי | 5129598 | 12.10 | 128.77 | 0.33% | 0.75% | 0.95% |
אש 10/90 מניות ת"א | 5136726 | 3.40 | 111.74 | 0.32% | 1.00% | 1.30% |
אש (3C)י 50-50 | 5124615 | 57.30 | 164.53 | 0.31% | 1.84% | 2.95% |
אש (2B)י 20-80 | 5114236 | 143.80 | 200.10 | 0.24% | 0.56% | 1.02% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
תכלית TTF ישראל צמיחהמומנ | 5138813 | 21.90 | 162.70 | 0.71% | 2.79% | 3.84% |
MTF מח תא טכנולוגיה | 5130893 | 117.90 | 175.98 | 0.45% | 4.46% | 2.34% |
קסם KTF תא טכנולוגיה | 5130927 | 54.60 | 171.64 | 0.45% | 4.47% | 2.35% |
הראל מחקה ת"א טכנולוגיה | 5131081 | 105.90 | 165.80 | 0.45% | 4.47% | 2.35% |
ATF מחקה ת"א-50 ריאלי | 5139944 | 3.10 | 115.01 | 0.32% | 2.21% | 0.67% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
תכלית ISE CLOUD TTF ממ | 5127600 | 96.20 | 194.41 | 3.26% | 5.06% | 1.65% |
תכלית ISE CLOUD TTF | 5127915 | 62.40 | 209.43 | 2.60% | 2.87% | -0.02% |
MTF מח Indx Pure Cyber מד | 5130398 | 15.60 | 120.81 | 2.18% | 2.76% | -0.24% |
MTF מח אנד היטק יש חול מד | 5133038 | 4.60 | 48.96 | 2.15% | 2.94% | 0.91% |
יל מחקה סייבר מבוסס AI ממ | 5135157 | 23.40 | 134.64 | 1.97% | 2.66% | 2.54% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 5135835 | 28 | 98.51 | 0.41% | 0.65% | 1.77% |
MTF מח תל גוב-שקלי 5+ | 5130513 | 118.60 | 87.09 | 0.36% | 0.60% | 1.71% |
איביאי מחקה תל גוב-שקלי5+ | 5111489 | 54.40 | 159.15 | 0.35% | 0.60% | 1.70% |
הראל מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 5128137 | 41.10 | 625.72 | 0.35% | 0.60% | 1.69% |
קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 5118039 | 28.70 | 140.72 | 0.35% | 0.60% | 1.68% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
ATF מחקה שקלים ארוכיםעד20 | 5137997 | 90.20 | 111.56 | 0.05% | 0.29% | 1.51% |
קסם Bullet KTF ישראל 2025 | 5137260 | 76 | 110.75 | 0.03% | 0.06% | 0.34% |
MTF מח אנ A-AAAל2025(כל4) | 5135942 | 105 | 111.73 | 0.02% | 0.05% | 0.34% |
תכלית TTFי A-AA לפד 2025 | 5136023 | 22.90 | 112.31 | 0.02% | 0.06% | 0.34% |
הראל מחקה Albnd רב מש שקל | 5122551 | 21.30 | 123.75 | 0.01% | 0.11% | 0.47% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
קסם SPBDU10T KTF ממ | 5137724 | 399.10 | 108.15 | 0.24% | 0.81% | 1.58% |
MTF מח SPMega30 5-7 נקוב$ | 5137716 | 81.10 | 114.50 | 0.18% | 0.76% | 1.53% |
MTF מח אנד מUSמחמ10קב ממ | 5137773 | 201.90 | 104.89 | 0.16% | 0.62% | 1.12% |
קסם Bu KTF דו 2030 גל נ $ | 5140777 | 1.40 | 101.68 | 0.16% | 0.68% | 1.43% |
תכלית SP 30B 3-5Y TTF ממ | 5138334 | 69.60 | 108.38 | 0.16% | 0.62% | 1.36% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
אש מחקה אינדקס AAA שקלי | 5140652 | 0.60 | 100.24 | 0.06% | 0.22% | 0.90% |
קסם All Bond KTF ר.משת שק | 5121025 | 21.60 | 123.67 | 0.01% | 0.11% | 0.46% |
הראל All Bond מחקה כללי | 5133756 | 25 | 105.49 | -0.01% | 0.16% | 0.83% |
דיווחים אחרונים (מאיה)
אין דיווחים חדשים
לכל ההודעות