חדשות
מניות
ת"א
חו"ל
אג"ח
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) |
---|---|---|---|---|
בזן אגח טו | בזן.ק15 | 218,877 | 101.05 | 0.55% |
אמ.די.ג'י אגח ד | אמדג.ק4 | 134,004 | 102.89 | 0.51% |
ארי נדלן אגח ב | ארינ.ק2 | 144,127 | 99.27 | 0.38% |
שובל אגח ב | שובל.ק2 | 130,470 | 99.45 | 0.35% |
ג'י סיטי אגח יב | גיסי.ק12 | 2,124,682 | 116.62 | 0.18% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) |
---|---|---|---|---|
ממשל שקלית 0432 | ממשק0432 | 28,864,275 | 83.55 | 0.18% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | אין נתונים |
---|
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) |
---|---|---|---|---|
מ.ק.מ. 915 | מקמ915 | 11,773,200 | 98.13 | 0.02% |
מ.ק.מ 216 | מקמ.216 | 17,355,600 | 96.44 | 0.02% |
קרנות סל
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) |
---|---|---|---|
הראל סל תא פיננסים | הרל.ס16 | 5,230 | 1.55% |
קסם ETF אינדקס בנקים ישרא | קסם.ס77 | 51,640 | 1.43% |
תכלית סל תא-בנייה | תכל.ס171 | 1,700 | 1.13% |
הראל סל כש תא 90 | הרל.ס214 | 2,588 | 0.90% |
תכלית סל תא פיננסים | תכל.ס118 | 5,170 | 0.78% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) |
---|---|---|---|
קסם FTSECHN50 ETF | קסם.ס54 | 8,266 | 1.32% |
קסם Hang Seng CHN ETF ממ | קסם.ס90 | 1,068 | 1.04% |
קסם MSCI World ETF | קסם.ס67 | 13,000 | 0.46% |
י.ל סל S&P 500 | ילינ.ס1 | 5,772 | 0.30% |
קסם Stox600 Banks ETF מא | קסם.ס127 | 8,140 | 0.17% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) |
---|---|---|---|
קסם ETF ממ SP500 פי3 | קסם.ס111 | 47,730 | 2.23% |
קסם ETF ממ NDX100 פי3 | קסם.ס112 | 171,710 | 1.75% |
הראל סל ממ NDX100 חסר פי2 | הרל.ס216 | 1,635 | 1.30% |
קסם ETF חסר תא 125 | קסם.ס188 | 7,824 | 0 |
תכלית סל חסר2 תא 90 | תכל.ס157 | 443.70 | 0 |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) |
---|---|---|---|
קסם ETF תל גוב-כללי | קסם.ס86 | 3,632.79 | 0.21% |
תכלית סל תלגוב לא צמודות | תכל.ס14 | 407.61 | 0 |
תכלית סל מש ממש מניות חול | תכל.ס16 | 16,398 | 0 |
תכלית סל תלגוב משתנה | תכל.ס24 | 301.97 | 0 |
תכלית סל תלגוב צמוד 2-5 | תכל.ס25 | 283.68 | 0 |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) |
---|---|---|---|
MTF סל כש תל בונד 60צמוד | מטפ.סכ55 | 479.09 | 0 |
MTF סל כש תל בונד שקלי | מטפ.סכ57 | 473.94 | 0 |
MTF סל אנד אגח בנק וביט | מטפ.ס58 | 480.43 | 0 |
איביאי סל כש תלבונ 60צמוד | אבא.סכ1 | 375.90 | 0 |
הראל סל כש תלבונד 60 צמוד | הרל.סכ41 | 386.15 | 0 |
קרנות נאמנות
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
ת.פ (4C) מניות | 5,120,522 | 1,051.70 | 375.93 | 2.06% | 2.06% | 2.16% |
איילון תיק מניות כשרה | 5,130,042 | 50.30 | 177.09 | 1.54% | 1.54% | 2.31% |
קסם אקט מניות ישראל ESG | 5,133,079 | 3.30 | 166.30 | 1.29% | 1.29% | 1.76% |
פורטה מניות | 5,128,525 | 153.50 | 266.33 | 1.16% | 1.16% | 1.81% |
איילון טכנולוגיה ישראל | 5,131,362 | 5.10 | 138.77 | 1.13% | 1.13% | 1.03% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
איילון מנ בלוקציין וכרייה | 5,134,077 | 15.50 | 72.35 | 5.88% | 5.88% | -2.11% |
איילון זבולון מניות חו"ל | 5,137,625 | 141.10 | 255.32 | 5.63% | 5.63% | 8.95% |
קסם אקט מניות בלוקצ'יין | 5,136,783 | 19.70 | 257.84 | 4.61% | 4.61% | -2.32% |
מגדל מניות סייבר חול | 5,131,313 | 170.80 | 1,676.02 | 4.54% | 4.54% | 0.94% |
איילון מניות צמ ישרא ארהב | 5,137,377 | 2 | 116.29 | 4.43% | 4.43% | -2.57% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל תיק מדינה | 5,112,560 | 21.80 | 164.45 | 0.04% | 0.04% | 0.07% |
הראל מדינה צמודה | 5,115,076 | 546.90 | 127.33 | 0.03% | -0.06% | -0.09% |
הראל אג"ח ממשלתיות | 5,122,932 | 30.60 | 108.74 | 0.03% | 0.02% | -0.04% |
הראל צמודים ממשלתיים | 5,115,985 | 63.60 | 118.95 | 0.03% | -0.05% | -0.13% |
הראל צמודים ממשלת ללא מני | 5,115,068 | 82.70 | 120.13 | 0.02% | -0.03% | -0.08% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל כספית יורו | 5,137,310 | 67.50 | 104.45 | 0.12% | 0.12% | 7.18% |
קסם אקטיב כספית אירו | 5,137,278 | 20.70 | 103.44 | 0.12% | 0.12% | 7.18% |
מיטב כספית נקובה ב -$ | 5,115,795 | 647.80 | 120.25 | 0.08% | 0.08% | 0.25% |
איביאי כספית נקובה דולר $ | 5,117,429 | 2,131.20 | 120.09 | 0.07% | 0.07% | 0.23% |
מיטב כספית דולרית נקובה $ | 5,138,326 | 554.90 | 105.37 | 0.07% | 0.07% | 0.25% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
קסם אקט ספ חול 30/70נקו$ | 5,119,730 | 191.60 | 144.81 | 0.74% | 0.74% | -0.14% |
הראל בונד חול מדורג נקו $ | 5,110,655 | 27.80 | 236.24 | 0.56% | 0.56% | -0.51% |
מוניטר 2D 30/70 - נקובה $ | 5,127,220 | 16.80 | 127.41 | 0.53% | 0.53% | -0.48% |
הורייזן אגח ח מדרג נקוב $ | 5,137,245 | 43.60 | 113.34 | 0.42% | 0.42% | -0.75% |
מיטב 10/90 אגח חול 30 מטח | 5,121,694 | 536.90 | 127.25 | 0.41% | 0.41% | 0.06% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
איביאי תיק השקעות | 5,139,621 | 15.50 | 103.40 | 1.13% | 1.13% | 1.88% |
סיגמא 50/50 | 5,133,301 | 18.40 | 122.56 | 1.02% | 1.02% | 1.36% |
ת.פ (2C) תיק 3 הבינלאומי | 5,127,121 | 563.30 | 145.77 | 0.90% | 0.90% | -0.23% |
הראל 30/70 פלוס | 5,115,555 | 10.10 | 123.96 | 0.88% | 0.88% | 0.32% |
הראל תיק השקעות עד 50% | 5,124,672 | 125.60 | 157.68 | 0.82% | 0.82% | -0.03% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
תכלית TTF ישראל צמיחהמומנ | 5,138,813 | 17.80 | 125.40 | 2.88% | 2.88% | 4.01% |
MTF מח ת"א-90 נקובה $ | 5,135,090 | 27.90 | 124.43 | 1.11% | 1.11% | 0.42% |
הראל מחקה ת"א 90 נקובה $ | 5,135,348 | 19.40 | 129.58 | 1.10% | 1.10% | 0.33% |
איביאי מחקה תא 125-נ $ | 5,134,671 | 95.30 | 137.05 | 0.91% | 0.91% | 1.85% |
MTF מח אינדקס תעשיה ישר | 5,135,470 | 48.50 | 150.88 | 0.84% | 1.88% | 7.35% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
תכליתChina HXCNTR TTF ממ | 5,130,141 | 11.60 | 6,351.98 | 6.82% | 6.82% | 7.43% |
תכליתBlockchain Ecosy TTF | 5,138,623 | 1.90 | 72.28 | 6.28% | 6.28% | -4.87% |
MTF מח Indx Pure Cyber מד | 5,130,398 | 21.50 | 121.68 | 6.17% | 6.17% | -1.53% |
יל מחקה סייבר מבוסס AI ממ | 5,135,157 | 24.30 | 124.35 | 6.11% | 6.11% | -3.37% |
תכלית Indx Cybersec TTF | 5,128,988 | 15.20 | 120.46 | 6.08% | 6.08% | 2.04% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
MTF מח מש אגח ממשלת90%ממ | 5,119,623 | 15.40 | 116.70 | 0.29% | 0.29% | 0.02% |
הראל מחקה תל גוב-מקמ נקו$ | 5,135,736 | 11.10 | 114.07 | 0.06% | 0.06% | 0.12% |
איביאי מחקה תלגוב-צמוד0-2 | 5,131,701 | 135.90 | 255.76 | 0.05% | -0.02% | -0.05% |
תכלית TTF תלגוב צמוד 2-5 | 5,117,379 | 555.10 | 110.22 | 0.05% | -0.08% | -0.12% |
מור מחקה גליל 2-5 | 5,113,006 | 10.20 | 120.78 | 0.04% | -0.08% | -0.12% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
תכלית TTFי All Bond-דולר | 5,128,772 | 51.60 | 132.27 | 0.28% | 0.19% | 2.90% |
קסם All Bond KTF דולר | 5,129,036 | 46.40 | 130.04 | 0.28% | 0.19% | 2.90% |
הראל מחקהאינ A-AAA תשק $ | 5,132,592 | 133.60 | 113.26 | 0.22% | 0.22% | 0.24% |
קסם Bullet KTF שקלי 2026 | 5,138,565 | 105 | 1,108.34 | 0.21% | 0.27% | 0.58% |
י.ל מחקה לפדיון 2026 שקלי | 5,137,518 | 43.20 | 106.18 | 0.20% | 0.25% | 0.56% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
MTF מח iBox $ IG30 ממ | 5,121,207 | 448.10 | 107.44 | 0.07% | 0.07% | -0.30% |
קסם IBOXIG30 KTF ממ | 5,138,250 | 124 | 2,634.40 | 0.07% | 0.07% | -0.21% |
איביאי מחקה iBox $ IG30ממ | 5,135,306 | 13.30 | 2,525.96 | 0.07% | 0.07% | -0.32% |
קסם Bullet KTF דולר 2025 | 5,129,846 | 24.60 | 111.61 | 0.04% | 0.04% | 0.26% |
איביאי מחקה מ ישראל 1-5נ$ | 5,139,563 | 75 | 102.01 | 0.04% | 0.04% | 0.23% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
קסם All Bond KTF ר.משת שק | 5,121,025 | 22.20 | 120.91 | -0.01% | 0.02% | 0.24% |
הראל All Bond מחקה כללי | 5,133,756 | 26.60 | 102.60 | -0.04% | 0.09% | 0.02% |
דיווחים אחרונים (מאיה)
אין דיווחים חדשים
לכל ההודעות