חדשות
מניות
ת"א
חו"ל
אג"ח
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מירלנד אגח ח | מרלד.ק8 | 35,173 | 58.10 | 2.83% | 2.83% | 2.83% |
אדמה אגח ב | אדמה.ק2 | 3,713,080 | 144.96 | 1.87% | 2.54% | 2.05% |
דה זראסאי אגח ג | דזרס.ק3 | 335,258 | 37.18 | 1.67% | -9.63% | -2.82% |
פאוורג'ן אגח ב | פאסא.ק2 | 269,540 | 110.59 | 1.15% | -0.03% | -0.04% |
חלל תקש אגח יח | חלל.ק18 | 175,167 | 116.39 | 1.13% | 4.25% | 1.39% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
ממשל צמודה 0545 | ממצמ0545 | 21,740,773 | 96.97 | 0.84% | 2.24% | 1.01% |
ממשל צמודה 0841 | ממצמ0841 | 26,881,146 | 137.53 | 0.56% | 1.22% | 0.65% |
ממשל צמודה 0536 | ממצמ0536 | 27,005,254 | 169.50 | 0.41% | 1.06% | 0.36% |
ממשל צמודה 1151 | ממצמ1151 | 22,461,034 | 77.29 | 0.39% | 1.76% | 0.39% |
ממשל שקלית 1152 | ממשק1152 | 17,347,254 | 71.55 | 0.38% | 1.79% | 0.72% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
ברן אג ג-ס | ברן.ה3-ס | 2,107 | 200 | 8.52% | 17.51% | 8.64% |
מור השקעות אג א | מרהש.ה1 | 39,424 | 121 | 1.60% | 3.07% | 2.20% |
חלל תקש אג יז | חלל.ה17 | 175,391 | 90.40 | 1.57% | 2.49% | 2.15% |
יסודות אג ב | יסוד.ה2 | 27,583 | 93.90 | 1.29% | 1.29% | 1.29% |
רב בריח אג א | בריח.ה1 | 78,323 | 105.70 | 0.57% | 0.96% | 0.57% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מ.ק.מ 216 | מקמ216 | 17,438,400 | 96.88 | 0.03% | 0.10% | 0.06% |
מ.ק.מ. 416 | מקמ416 | 17,332,200 | 96.29 | 0.03% | 0.08% | 0.03% |
מ.ק.מ. 515 | מקמ515 | 36,970,400 | 99.92 | 0.02% | 0.07% | 0.03% |
מ.ק.מ. 615 | מקמ615 | 29,877,000 | 99.59 | 0.02% | 0.07% | 0.03% |
מ.ק.מ. 715 | מקמ715 | 29,784,000 | 99.28 | 0.02% | 0.08% | 0.04% |
קרנות סל
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
הראל סל אינדק בנקים ישראל | הרל.ס12 | 5,444 | 2.04% | 0.09% | 0.50% |
קסם ETF אינדקס בנקים ישרא | קסם.ס77 | 52,620 | 1.78% | 0.04% | 0.38% |
תכלית סל בנקים ישראל | תכל.ס3 | 5,359 | 1.75% | 0.26% | 0.73% |
מור סל אי.בנקים מש | מור.ס6 | 8,569 | 1.53% | 0.28% | 0.15% |
MTF סל אינדקס 120 ישראל | מטפ.ס120 | 3,914 | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
MTF סל אנד US T10PuCyber | מטפ.ס128 | 2,213 | 5.43% | 5.43% | 5.43% |
תכלית סל IPOX 100 US ממ | תכל.ס150 | 3,960 | 4.43% | 5.26% | 4.43% |
הראל סל SP Tech | הרל.ס87 | 7,976 | 4% | 2.45% | 4.00% |
תכלית סל World Quality מד | תכל.ס178 | 2,941 | 3.56% | 3.56% | 3.56% |
קסם MSCI EM ETF מד | קסם.ס95 | 1,055 | 3.43% | 3.43% | 3.43% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
קסם ETF ממ תא 35 פי3 | קסם.ס46 | 1,636 | 1.61% | 0.80% | 0.18% |
תכלית סל תא 35 פי 3 חודש | תכל.ס98 | 2,040 | 1.24% | 0.64% | -0.24% |
קסם ETF ממ NDX100 פי3 | קסם.ס112 | 162,960 | 0.90% | 7.21% | 3.09% |
MTF סל ממ חסר Ndx100 פי 2 | מטפ.ס103 | 3,670 | 0.88% | -4.82% | -1.08% |
קסם ETF ממ DAX פי3 | קסם.ס113 | 8,637 | 0.81% | 6.07% | 3.15% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל תלגוב שקלי | תכל.ס30 | 469.12 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
קסם ETF אינ מד צמ מ5 קב | קסם.ס213 | 1,150.20 | 0.77% | 0.77% | 0.77% |
תכלית סל תלגוב שקלי 5+ | תכל.ס32 | 600.93 | 0.53% | 0.85% | 0.53% |
קסם ETF אינ מד שק מ5 קב | קסםס214 | 1,240.93 | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | מטפ.ס8 | 449.89 | 0.29% | 0.75% | 0.29% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
MTF סל תלבונד שקלי 5-15 | מטפ.ס114 | 407.51 | 0.32% | 0.44% | 0.27% |
קסם ETF תלבונד-שקלי 5-15 | קסם.ס207 | 4,068.33 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
קסם ETF כש תלבונד 60 צמוד | קסם.סכ1 | 114.62 | 0.20% | 0.76% | 0.20% |
תכלית סל כשרה תל בונד 60 | תכל.ס181 | 392.95 | 0.19% | 1.07% | 0.24% |
תכלית סל תלבונד 60 | תכל.ס27 | 375.87 | 0.17% | 0.48% | 0.20% |
קרנות נאמנות
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל מניות בנקים | 5139183 | 65.50 | 142.87 | 1.99% | -0.04% | 1.99% |
איילון מניות בנקים | 5104922 | 945.10 | 418.32 | 1.69% | -0.01% | 1.69% |
אילים מניות בנקים | 5132303 | 348.20 | 267.82 | 1.69% | -0.03% | 1.69% |
הראל מניות פיננסים | 5130273 | 66.80 | 221.59 | 1.16% | 0.02% | 1.16% |
הראל נבחרת מניות | 5111273 | 402.10 | 2,751.38 | 0.99% | 0.88% | 0.99% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
איביאי ביוטכנולוגיה גלובל | 5101183 | 15.30 | 163.69 | 0 | 0.36% | 0 |
איילון ארה"ב חייבת | 5101118 | 118 | 261.05 | 0 | 0.79% | 0 |
קסם אקטיב שווקים מתעוררים | 5101431 | 4.20 | 135.73 | 0 | -0.25% | 0 |
קסם אקט ארה"ב חייבת | 5101308 | 74.60 | 149.82 | 0 | 0.31% | 0 |
איביאי מניות ארה"ב | 5100821 | 87.30 | 107.37 | 0 | 0.71% | 0 |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל מדינה שקלים ארוכים | 5101571 | 82 | 297.68 | 0.23% | 0.83% | 0.23% |
הראל מדינה שקלית ארוכה | 5100565 | 34.40 | 326.67 | 0.22% | 0.91% | 0.22% |
הראל מדינה + 10% | 5127782 | 7.40 | 111.76 | 0.21% | 0.48% | 0.21% |
י.ל. מדינה שקלי ללא מניות | 5115712 | 7.10 | 129.22 | 0.18% | 0.47% | 0.18% |
אילים מדינה שקלית פלוס | 5126941 | 45.50 | 506.02 | 0.18% | 0.49% | 0.18% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
אזימוט כספית | 5138706 | 63.70 | 103.33 | 0.03% | 0.07% | 0.03% |
קסם אקטיב כספית פטורה | 5127881 | 8,430.60 | 112.06 | 0.03% | 0.05% | 0.03% |
מגדל כספית שקלית | 5102991 | 6,255.40 | 159.83 | 0.03% | 0.05% | 0.03% |
מיטב כספית שקלית כשרה | 5136544 | 7,101.30 | 1,104.35 | 0.02% | 0.07% | 0.02% |
מיטב כספית | 5123898 | 4,699 | 1,128.34 | 0.02% | 0.06% | 0.02% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס קסם אג"ח גלובלי | 5110739 | 67.70 | 869.12 | 0 | 0.17% | 0 |
תמיר פישמן 0D ! אג בינלאו | 5100300 | 48.70 | 121.89 | 0 | 0.03% | 0 |
הראל אג"ח דולר בינלאומי | 5102371 | 572.70 | 146.25 | 0 | -0.04% | 0 |
קסם אקט ! קונ חול מנ חייב | 5103387 | 131.80 | 110.13 | 0 | 0.30% | 0 |
קסם אקט אגח חול 2026 נקוב | 5103718 | 140.20 | 142.63 | 0 | 0.17% | 0 |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל 30/70 | 5112768 | 110.60 | 175.26 | 0.35% | 0.19% | 0.35% |
איילון אג"ח+10% | 5109608 | 15 | 210.08 | 0.31% | 0.81% | 0.31% |
אש 10/90 מניות ת"א | 5136726 | 4.20 | 111.14 | 0.27% | 0.78% | 0.27% |
הראל אמלפי | 5129143 | 40.70 | 149.90 | 0.26% | 0.07% | 0.26% |
אש 30/70 מניות ת"א | 5136700 | 4.90 | 115.88 | 0.26% | 0.53% | 0.26% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
ATF מח אינדקס בנקים ישראל | 5139175 | 122.40 | 143.54 | 2.16% | -0.04% | 2.16% |
תכלית TTF בנקים ישראל | 5131925 | 233.80 | 297.30 | 2.15% | -0.04% | 2.15% |
איביאי מחקה אינדק בנק-ישר | 5134168 | 570.40 | 187.17 | 2.15% | -0.05% | 2.15% |
הראל מחקה אנד בנקים ישראל | 5133616 | 173.50 | 226.07 | 2.14% | -0.05% | 2.14% |
י.ל מחקה ת"א בנקים | 5137302 | 399.80 | 164.90 | 2.14% | -0.04% | 2.14% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
MTF מח STOXX600 ממ | 5122163 | 126.50 | 179.06 | 0 | 0.94% | 0 |
MTF מח SP500 | 5122627 | 2,114.80 | 283.37 | 0 | 0.44% | 0 |
איביאי מחקה SOL US REIT | 5122692 | 18.10 | 149.52 | 0 | 0.49% | 0 |
איביאי מחקה מש SPConsumממ | 5122890 | 12.40 | 180.95 | 0 | 0.59% | 0 |
מור מחקה S&P Health Care | 5122908 | 58.20 | 230.60 | 0 | 0.50% | 0 |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל מחקה תל-גובצמוד 10+ | 5135843 | 3.10 | 93.22 | 0.54% | 1.19% | 0.54% |
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 5135835 | 15.30 | 95.42 | 0.33% | 1.13% | 0.33% |
איביאי מחקה משמדינה90ב10 | 5131289 | 39.30 | 552.23 | 0.30% | 0.21% | 0.30% |
מור מחקה שחר 5+ | 5116967 | 19.80 | 147.70 | 0.26% | 0.89% | 0.26% |
MTF מח תל גוב-שקלי 5+ | 5130513 | 65.60 | 84.46 | 0.26% | 0.90% | 0.26% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
קסם KTF תלבונד 20 צמודות | 5115589 | 341.80 | 143.23 | 0.28% | 0.48% | 0.28% |
תכלית TTF תלבונד 20 | 5115472 | 172.20 | 104.42 | 0.28% | 0.48% | 0.28% |
MTF מח תלבונד 20 צמודות | 5123039 | 404.90 | 123.63 | 0.28% | 0.48% | 0.28% |
איביאי מחקה תלבונד 20צמוד | 5113014 | 36 | 156.36 | 0.28% | 0.48% | 0.28% |
הראל מחקה תלבונד 20 צמוד | 5117270 | 405.80 | 139.01 | 0.27% | 0.48% | 0.27% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
MTF מח iBox $ IG30 ממ | 5121207 | 439.60 | 108.16 | 0 | 0.69% | 0 |
קסם SP5MI35T KTF | 5129127 | 467.80 | 114.05 | 0 | 0.14% | 0 |
SP 30Bond 3-5 Year מח MTF | 5127667 | 191.30 | 114.42 | 0 | 0.13% | 0 |
MTF מח SP5MI13T | 5128038 | 443.40 | 112.71 | 0 | -0.08% | 0 |
קסם Bullet KTF דולר 2025 | 5129846 | 25.40 | 112.18 | 0 | 0.06% | 0 |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל All Bond מחקה כללי | 5133756 | 24.60 | 102.84 | 0.17% | 0.38% | 0.17% |
קסם All Bond KTF ר.משת שק | 5121025 | 22.50 | 121.52 | 0.02% | 0.05% | 0.02% |
דיווחים אחרונים (מאיה)
אין דיווחים חדשים
לכל ההודעות