חדשות
מניות
ת"א
אג"ח
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
פסיפיק אגח ב | פסוק.ק2 | 244,085 | 62.87 | 4.05% | 4.05% | -6.90% |
פסיפיק אגח ד | פסוק.ק4 | 370,730 | 63.15 | 3.93% | 3.93% | -5.75% |
מ.ו השקע אגח א | מוהש.ק1 | 85,205 | 114.30 | 2.34% | 2.34% | 0.70% |
בוני תכון אגחכב | בנתכ.ק22 | 208,380 | 104.19 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
מותג עירוניאגחא | מותג.ק1 | 75,907 | 105 | 1.66% | 1.66% | 2.77% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
ממשל שקלית 1152 | ממשק1152 | 21,625,245 | 76.85 | 0.85% | 0.85% | 4.01% |
ממשל צמודה 1151 | ממצמ1151 | 26,110,752 | 82.41 | 0.70% | 0.70% | 2.74% |
ממשל שקלית 0347 | ממשק0347 | 24,750,303 | 94.30 | 0.67% | 0.67% | 3.40% |
ממשל צמודה 0545 | ממצמ0545 | 23,222,531 | 101.71 | 0.67% | 0.67% | 2.70% |
ממשל צמודה 0841 | ממצמ0841 | 28,823,001 | 142.87 | 0.53% | 0.53% | 2.39% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
חלל תקש אג יז | חלל.ה17 | 209,732 | 108.10 | 1.79% | 1.79% | -1.82% |
מצלאוי-ס אג ז | מצל.ה7-ס | 30,150 | 100.50 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
אקונרג'י אג א | אקנר.ה1 | 257,362 | 108.50 | 0.46% | 0.46% | 0.28% |
איסתא אג א | אסתא.ה1 | 352,500 | 117.50 | 0.34% | 0.34% | 3.07% |
יסודות אג ב | יסוד.ה2 | 28,083 | 95.60 | 0.31% | 0.31% | 3.80% |
שם | סימול | שווי שוק | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מ.ק.מ. 316 | מקמ316 | 17,721,000 | 98.45 | 0.04% | 0.04% | 0.19% |
מ.ק.מ. 916 | מקמ916 | 17,384,400 | 96.58 | 0.04% | 0.04% | 0.22% |
מ.ק.מ. 1016 | מקמ1016 | 17,316,000 | 96.20 | 0.04% | 0.04% | 0 |
מ.ק.מ. 1115 | מקמ1115 | 27,924,400 | 99.73 | 0.03% | 0.03% | 0.15% |
מ.ק.מ. 1215 | מקמ1215 | 29,826,000 | 99.42 | 0.03% | 0.03% | 0.16% |
קרנות סל
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
קסם ETF תא-בנייה | קסם.ס206 | 22,390 | 2.19% | 2.19% | 22.89% |
תכלית סל תא-בנייה | תכל.ס171 | 2,241 | 2.19% | 2.19% | 21.46% |
MTF סל תא-בנייה | מטפ.ס65 | 2,208 | 1.94% | 1.94% | 21.45% |
תכלית סל תא נדלן | תכל.ס83 | 1,383 | 1.24% | 1.24% | 15.06% |
MTF סל ת"א-נדל"ן | מטפ.ס100 | 1,509 | 1.21% | 1.21% | 15.28% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
איביאי סל SP HlthCare ממ | אבא.ס126 | 4,230 | 4.73% | 4.73% | 4.73% |
קסם KOSPI 200 ETF | קסם.ס64 | 11,190 | 0.81% | 0.81% | 2.75% |
קסם MSCI India ETF | קסם.ס63 | 8,731 | 0.74% | 0.74% | 0.62% |
תכלית סל MSCI India | תכל.ס114 | 916.50 | 0.28% | 0.28% | -1.88% |
קסם ETF ישראטק Bstar | קסם.ס162 | 16,110 | 0.06% | 0.06% | -1.65% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
MTF סל ממ חסר Ndx100 פי 2 | מטפ.ס103 | 2,123 | 8.43% | 8.43% | 2.51% |
הראל סל ממ NDX100 חסר פי2 | הרל.ס216 | 925.60 | 7.84% | 7.84% | 2.34% |
קסם ETF ממח NDX100 פי2 | קסם.ס115 | 398.70 | 7.79% | 7.79% | 2.65% |
קסם ETF ממח SP500 פי2 | קסם.ס114 | 3,696 | 6.73% | 6.73% | 1.96% |
קסם ETF חסר תא 35 | קסם.ס96 | 2,560 | 5.79% | 5.79% | -12.06% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
MTF סל תל גוב-צמודות 5-10 | מטפ.ס9 | 410.26 | 1.14% | 1.14% | 1.14% |
תכלית סל תלגוב שקלי 5+ | תכל.ס32 | 635.92 | 0.64% | 0.64% | 2.44% |
MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | מטפ.ס8 | 476.97 | 0.43% | 0.43% | 2.48% |
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5 | מטפ.ס2 | 424.93 | 0.34% | 0.34% | 0.64% |
קסם ETF תל גוב-כללי | קסם.ס86 | 3,787.67 | 0.25% | 0.25% | 1.41% |
שם | סימול | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|
קסם ETF תלבונד צמוד | קסם.ס107 | 4,104.51 | 0.61% | 0.61% | 1.67% |
קסם All Bond ETF דולר | קסם.ס175 | 4,339.46 | 0.56% | 0.56% | -1.02% |
איביאי סל תלבונד צמוד | אבא.ס16 | 4,091.38 | 0.53% | 0.53% | 1.01% |
MTF סל אנד אגח בנק וביט | מטפ.ס58 | 506.57 | 0.51% | 0.51% | 1.47% |
קסם ETF תלבונד ש AA-AAA | קסם.ס220 | 4,447.94 | 0.47% | 0.47% | 1.07% |
קרנות נאמנות
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
אילים מניות תשתיות | 5134176 | 184.40 | 168.29 | 4.29% | 4.29% | 6.19% |
הראל מניות Mid Cap ישראל | 5111299 | 48.20 | 9,883.68 | 3.76% | 3.76% | 4.99% |
מגדל מניות צמיחה | 5136338 | 3.80 | 192.52 | 3.67% | 3.67% | 5.27% |
איילון תיק מניות כשרה | 5130042 | 74.40 | 229.37 | 3.08% | 3.08% | 3.79% |
איילון טכנולוגיה ישראל | 5131362 | 7.70 | 188.25 | 2.81% | 2.81% | 4.82% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
איילון זבולון מני חול נ$ | 5140587 | 10.40 | 95.10 | 4.11% | 4.11% | 2.68% |
איילון זבולון מניות חו"ל | 5137625 | 140.10 | 230.94 | 3.26% | 3.26% | 1.15% |
איילון קנאביס חו"ל | 5127568 | 3.80 | 19.16 | 1.91% | 1.91% | 5.62% |
איילון מנ בלוקציין וכרייה | 5134077 | 20.10 | 162.02 | 1.09% | 1.09% | 17.20% |
קסם אקט מניות בלוקצ'יין | 5136783 | 22.60 | 554.73 | 0.50% | 0.50% | 18.88% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל מדינה שקלית ארוכה | 5100565 | 51.40 | 342.23 | 0.44% | 0.44% | 1.72% |
כרמים מדינה שקלית +10 | 5109079 | 33 | 131.43 | 0.39% | 0.39% | 1.86% |
מגדל מדינה שקלים ארוכים | 5101571 | 103.80 | 310.60 | 0.33% | 0.33% | 1.40% |
אש אג מד צמוד-מדד ללא מנ' | 5108667 | 569.20 | 179.40 | 0.27% | 0.27% | 0.74% |
הראל מדינה שקלית | 5111869 | 33.90 | 133.48 | 0.26% | 0.26% | 1.21% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
אש כספית ניהול נזילות | 5140918 | 1,054.40 | 101.03 | 0.04% | 0.04% | 0.13% |
מגדל כספית שקלי ללא קונצ | 5140785 | 102.40 | 101.19 | 0.04% | 0.04% | 0.12% |
איביאי כספית שקלית כשרה | 5139522 | 4,349.50 | 104.19 | 0.04% | 0.04% | 0.14% |
דולפין כספית | 5138698 | 5,451.60 | 105.57 | 0.04% | 0.04% | 0.14% |
מיטב כספית שקלית ללא קונ | 5137690 | 1,890.70 | 1,084.65 | 0.03% | 0.03% | 0.12% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
דולפין $Isra glo bon d in | 5140942 | 55.30 | 103.24 | 0.33% | 0.33% | 0.56% |
הראל אגח מדינות בחול-נ.$ | 5103247 | 64.70 | 149.56 | 0.27% | 0.27% | 0.44% |
הראל אגח בינלאומי עד20מטח | 5117130 | 88.30 | 288.87 | 0.22% | 0.22% | 0.49% |
פורצן (!) אגח נקובה $ | 5138425 | 130.50 | 115.60 | 0.17% | 0.17% | 0.43% |
איביאי אגח חול מנוטרל מטח | 5119839 | 12.60 | 101.91 | 0.15% | 0.15% | 0.35% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל תיק 50/50 | 5124862 | 93.60 | 189.14 | 1.50% | 1.50% | 1.96% |
מגדל פרימיו תיק השקע עד50 | 5111711 | 69.40 | 212.71 | 1.39% | 1.39% | 1.87% |
אש (3C)י 50-50 | 5124615 | 59 | 172.45 | 1.29% | 1.29% | 2.03% |
פורטה תיק השקעות עד 50% | 5136569 | 112.60 | 173.72 | 1.26% | 1.26% | 1.68% |
י.ל תיק השקעות עד 50% | 5123963 | 333.10 | 193.69 | 1.17% | 1.17% | 1.85% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל מחקה ת"א 90 נקובה $ | 5135348 | 33.40 | 169.26 | 4.69% | 4.69% | 6.51% |
MTF מח ת"א-90 נקובה $ | 5135090 | 56.30 | 162.24 | 4.61% | 4.61% | 6.39% |
תכלית TTF ישראל צמיחהמומנ | 5138813 | 24.50 | 174.63 | 3.61% | 3.61% | 5.82% |
איביאי מחקה תא 125-נ $ | 5134671 | 193.70 | 179.58 | 2.90% | 2.90% | 3.37% |
קסם KTF תא-בנייה | 5132782 | 43 | 180.51 | 2.31% | 2.31% | 14.74% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
איביאי מחקה SO NA CANABIS | 5127733 | 6.70 | 14.36 | 2.13% | 2.13% | 6.21% |
תכליתBlockchain Ecosy TTF | 5138623 | 2.70 | 175.89 | 0.98% | 0.98% | 19.88% |
איביאי מחקה Food Brandsמד | 5135371 | 3.80 | 105.40 | 0.66% | 0.66% | -0.28% |
קסם KTF אינ Cloud Comp ממ | 5132279 | 15.40 | 109.86 | 0.60% | 0.60% | 3.54% |
תכלית TTF US Robotics ממ | 5133335 | 10.30 | 104.43 | 0.55% | 0.55% | 7.57% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל מחקה תל-גובצמוד 10+ | 5135843 | 4.60 | 99.01 | 0.59% | 0.59% | 2.02% |
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 5135835 | 32.30 | 101.63 | 0.51% | 0.51% | 2.31% |
איביאי מחקה תל גוב-שקלי5+ | 5111489 | 59.30 | 163.32 | 0.41% | 0.41% | 1.92% |
קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 5118039 | 29.50 | 144.36 | 0.41% | 0.41% | 1.91% |
הראל מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 5128137 | 42.40 | 642.06 | 0.41% | 0.41% | 1.92% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
תכלית TTFי All Bond-דולר | 5128772 | 48.20 | 123 | 0.82% | 0.82% | -0.67% |
קסם All Bond KTF דולר | 5129036 | 39.90 | 120.80 | 0.82% | 0.82% | -0.67% |
הראל מחקהאינ A-AAA תשק $ | 5132592 | 121.70 | 118.85 | 0.45% | 0.45% | 0.97% |
איביאי מחקה אינA-AA 0-2 $ | 5133673 | 23.20 | 119.84 | 0.28% | 0.28% | 0.57% |
ATF מחקה שקלים ארוכיםעד20 | 5137997 | 102.70 | 113.84 | 0.22% | 0.22% | 1.70% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
MTF מח אנ ישראל2030 6ש$ | 5139514 | 231.40 | 109.24 | 0.34% | 0.34% | 0.56% |
איביאי מחקה מ ישראל 1-5נ$ | 5139563 | 129.20 | 107.26 | 0.30% | 0.30% | 0.48% |
קסם Bullet KTF דולר 2025 | 5129846 | 19.40 | 114.28 | 0.01% | 0.01% | 0.09% |
איביאי מחקה iBox$ IG0-5ממ | 5134895 | 77.30 | 1,236.38 | -0.04% | -0.04% | 0.07% |
איביאי מחקהBlooUSCor1-5ממ | 5134838 | 213 | 2,163.27 | -0.06% | -0.06% | 0.06% |
שם | סימול | נכנסים (מ' ש"ח) | שער אחרון | שינוי(%) | מתחילת השבוע | מתחילת החודש |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל All Bond מחקה כללי | 5133756 | 25.30 | 107.16 | 0.18% | 0.18% | 0.90% |
אש מחקה אינדקס AAA שקלי | 5140652 | 0.60 | 101.49 | 0.14% | 0.14% | 0.83% |
קסם All Bond KTF ר.משת שק | 5121025 | 21.40 | 124.36 | 0.02% | 0.02% | 0.14% |
דיווחים אחרונים (מאיה)
אין דיווחים חדשים
לכל ההודעות